<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
  <rss version="2.0">
  <channel>
  <title><![CDATA[Nostresport.com - RSS - Atletismo]]></title>
  <link>http://www.nostresport.com/</link>
  <description><![CDATA[nostresport.com - Atletismo TODO EL DEPORTE DE ALICANTE, CASTELLON Y VALENCIA EN INTERNET]]></description>
  <language>es</language>
  <managingEditor>Vicente Alapont</managingEditor>
  <webMaster>Vicente Gimeno</webMaster>
  <item>
		<title><![CDATA[Ruth Beitia en la final de altura]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3770</link>
		<description><![CDATA[<p>La clasificaci&oacute;n fue todo un suplicio para las atletas, pero esto no fue impedimento para que&nbsp; <b>Ruth Beitia</b>, atleta del <b>CA Valencia Terra i Mar </b>pasara el list&oacute;n situado en 1.96 y se asegurarse el paso a la final de altura. Super&oacute; sin dificultad y al primer intento las alturas previas sobre 1.80, 1.85. 1.89 y 1,93, antes del 1.96 definitivo que abr&iacute;a las puertas para la final del s&aacute;bado.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 12:21:51 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3770</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Decepción olímpica para los valencianos]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3737</link>
		<description><![CDATA[<p>La &uacute;ltima jornada de los <b>Juegos Ol&iacute;mpicos de Pek&iacute;n </b>ha resultado negativa para los deportistas de la <b>Comunidad Valenciana</b>, ya que mientras la saltadora <b>Concha Montaner &nbsp;</b>y&nbsp; la corredora de fondo <b>Dolores Checa </b>han quedado apeadas de la competici&oacute;n, el regatista <b>Iv&aacute;n Pastor </b>ha llegado a la final de tabla a vela <b>RS:X masculino </b>sin opci&oacute;n de medalla.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 10:26:35 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3737</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Dolores Checa no pudo alcanzar la final de los 5.000]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3730</link>
		<description><![CDATA[<p><b>Dolores Checa</b> se dej&oacute; ver en su primera participaci&oacute;n ol&iacute;mpica. La de Silla supo aguantar con valent&iacute;a y fuerza desde el inicio de la prueba, llegando a encabezar el grupo a falta de siete vueltas. La atleta del <b>C.A. Valencia Terra i Mar </b>hizo todo el desgate, tras ella la rusa <b>Galkina</b>, plusmarquista de los 3.000 obst&aacute;culos. En la cola del grupo y escondida durante toda la carrera, la plusmarquista mundial y campeona ol&iacute;mpica del 10.000, la et&iacute;ope <b>Dibaba</b>.</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:31:38 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3730</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Felicia Moldovan en la final de jabalina]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3729</link>
		<description><![CDATA[<p>En un ejemplo de profesionalidad y calidad, <b>Felicia Moldovan</b>, la veterana atleta rumana del <b>Valencia Terra i Mar</b>, que el pr&oacute;ximo 29 de septiembre cumplir&aacute; 41 a&ntilde;os, ha logrado el pase a la gran final de lanzamiento de jabalina. Hubo que esperar hasta el tercer lanzamiento para lograr los 60 metros y 81 cent&iacute;metros que le val&iacute;an el d&eacute;cimo puesto del global y la entrada por repesca en la gran final.</p>
<ul type="square">
    <li><a href="../../../../mas_deporte/MasDeporte/muestraNoticia.html?id=3730"><b>Dolores Checa no pudo alcanzar la final de los 5.000</b></a></li>
</ul>]]></description>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:21:44 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3729</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Josephine Onyia: "Es un desastre no estar en la final"]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3716</link>
		<description><![CDATA[<p>La plusmarquista espa&ntilde;ola de 100 metros valla <b>Josephine Onyia</b> ya no opta a la medalla ol&iacute;mpica tras quedar eliminada en la pen&uacute;ltima ronda con un quinto puesto y una marca de 12.86. Aunque la atleta del<b> Club de Atletismo Valencia Terra i Mar </b>hab&iacute;a conseguido pasar a semifinales, al final su sue&ntilde;o de hacerse con un medalla ol&iacute;mpoca se ha desvanecido.</p>
<ul type="square">
    <li><a href="../../../../mas_deporte/MasDeporte/muestraNoticia.html?id=3709"><b>Hasna Benhassi, medalla de bronce</b></a></li>
</ul>]]></description>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:30:45 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3716</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Hasna Benhassi, medalla de bronce]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3709</link>
		<description><![CDATA[<p>Despu&eacute;s de una salida desconcertante y donde la<b> Pamela Jelimo</b> imprimi&oacute; un ritmo de r&eacute;cord del mundo, la peque&ntilde;a atleta marroqu&iacute; supo sobreponerse desde las &uacute;ltimas posiciones para lanzarse a falta de 150 metros a la lucha por las medallas. En un esprint final codo con codo con la mozambique&ntilde;o <b>Mar&iacute;a Mutila</b>, logr&oacute; arrebatarle el bronce a la rusa <b>Svetlana Klyuka.</b></p>
<ul type="square">
    <li><b><font><a href="http://www.nostresport.com/nautica/Vela/muestraNoticia.html?id=3710"><b><font color="#cc6600">Ivan Pastor ya es octavo </font></b></a></font></b></li>
</ul>]]></description>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 18:51:42 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3709</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Abdelhadi El Moazziz y Azucena Díaz ganadores en Siete Aguas]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3701</link>
		<description><![CDATA[<p><br />
&nbsp;El marroqu&iacute; <b>Abdelhadi El Moazziz </b>y la atleta del <b>C.A. Canal Isabel II, Azucena D&iacute;az,</b> ganaron el pasado s&aacute;bado la <b>XXIX </b>edici&oacute;n del <b>Gran Fondo Internacional </b>de <b>Siete Aguas</b>, octava prueba puntuable del<b> XI Circuito </b>de <b>Carreras Populares</b> de la <b>Diputaci&oacute;n </b>de<b> Valencia.</b>&nbsp;&nbsp;Abdelhadi El Moazziz entr&oacute; en meta con una marca de 47:28; seguido del marroqu&iacute; <b>Hafid Mhamdi</b>, con 48:19; en tercer lugar finaliz&oacute; la prueba <b>Javier D&iacute;az Carretero,</b> del<b> Kelme</b>, con 48:20.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:17:30 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3701</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El Gran Fondo de Siete Aguas bate récords]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3698</link>
		<description><![CDATA[<p>El corredor marroqu&iacute; <b>Abdelhadi El Moazziz </b>y la espa&ntilde;ola <b>Azucena D&iacute;az</b> han sido los ganadores del <b>XXIX Gran Fondo Internacional de Siete Aguas-Trofeo Presidente de la Diputaci&oacute;n de Valencia</b>. La carrera que se celebra en la localidad valenciana de <b>Siete Aguas </b>ha batido un r&eacute;cord de participaci&oacute;n, ya que ha contado con la presencia de m&aacute;s de 3.000 corredores.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 12:45:03 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3698</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Onyia ya está en semifinales ]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3695</link>
		<description><![CDATA[<p>La plusmarquista espa&ntilde;ola de 100 metros valla <b>Josephine Onyia </b>se ha clasificado para las semifinales de los <b>Juegos Ol&iacute;mpicos de Pek&iacute;n </b>tras ganar la primera de las cinco series que ha disputado. La atleta del <b>Club de Atletismo Valencia Terra i Mar </b>ha conseguido pasar a semifinales despu&eacute;s de obtener un tiempo de 12.68.<a href="http://www.nostresport.com/mas_deporte/MasDeporte/muestraNoticia.html?id=3687"><b><font color="#cc6600"><br />
</font></b></a></p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 11:42:48 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3695</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Josephine Onyia apuesta fuerte en Pekín]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3687</link>
		<description><![CDATA[<p>Con solvencia y seguridad la atleta del <b>C A Valencia Terra i Mar</b> dej&oacute; sobre el tart&aacute;n del Estadio del nido su clara apuesta por las medallas. La pupila de <b>Blanquer </b>gan&oacute; la primera serie de los 100 metros vallas por delante de la sueca <b>Susanna Kallur</b>, ambas con un registro de 12.68 y (-0.2m/s) de viento en contra. La americana <b>Lolo Jones</b> gan&oacute; la cuarta serie con 12.71.</p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 14:03:30 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3687</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Hasna Benhassi a la final]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3671</link>
		<description><![CDATA[<p>La atleta marroqu&iacute; del <b>CA Valencia Terra i Mar</b> estar&aacute; en la final de los 800 metros lisos que se disputar&aacute; el pr&oacute;ximo lunes a las 15.35, hora espa&ntilde;ola. <b>Hasna</b> fue segunda en su serie con un tiempo de (1:58.03), por detr&aacute;s de la joven keniata <b>Pamela Jelimo</b> (1:57.31). La final supondr&aacute; todo un desaf&iacute;o para la atleta del Valencia Terra i Mar que se medir&aacute; a tres atletas que han bajado del 1:58 en las semifinales.<br />
&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 18:15:40 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3671</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Todo dispuesto para el XXIX Gran Fondo de Siete Aguas]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3668</link>
		<description><![CDATA[<p>El <b>XXIX Gran Fondo Internacional de Siete Aguas-Trofeo Presidente de la Diputaci&oacute;n de Valencia </b>ha completado un cartel de participantes de verdadero lujo, que hace se le considere de nuevo una carrera de campeones. Tendr&aacute; lugar&nbsp;este s&aacute;bado, 16 de agosto, a partir de las 19:30 horas. La prueba est&aacute; organizada por el Grupo de Voluntarios de <b>Siete Aguas</b>.</p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 12:30:07 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3668</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Zulema Fuentes-Pila en la final de los 3.000 obstáculos]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3650</link>
		<description><![CDATA[<p>La atleta del <b>CA Valencia Terra i Mar</b> <b>Zulema Fuentes-Pila,</b> ha logrado clasificarse para la final de los 3.000 metros obst&aacute;culos tras realizar la mejor de las carreras de su trayectoria atl&eacute;tica, estableciendo su mejor marca personal con un tiempo de 9:29.40. Por su parte <b>Rosa Morat&oacute; </b>no pudo aguantar el tremendo ritmo marcado por <b>Samitova</b>, entrando en duod&eacute;cima posici&oacute;n.</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 15:43:50 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3650</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Hasna Benhassi pasa a semifinales ]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3647</link>
		<description><![CDATA[<p>La atleta marroqu&iacute; del <b>CA Valencia Terra i Mar</b> <b>Hasna Benhassi </b>fue segunda en su serie con un tiempo de 2:00.51 por detr&aacute;s de la cubana <b>Zulia Calatayud</b>. Hasna se clasifica as&iacute; para las semifinales de los 800 metros lisos que tendr&aacute;n lugar este s&aacute;bado a las 13.39, hora espa&ntilde;ola. Benhassi saldr&aacute; en la segunda de las tres series dispuestas.</p>
<ul type="square">
    <li><a href="../../../../mas_deporte/MasDeporte/muestraNoticia.html?id=3650"><b>Zulema Fuentes-Pila en la final de los 3.000 obst&aacute;culos</b></a></li>
</ul>]]></description>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 13:06:53 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3647</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Atletismo con sabor valenciano en Pekín]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3637</link>
		<description><![CDATA[<p>La cuenta atr&aacute;s marca con paso firme el momento, <b>Beijing </b>se prepara para dar el pistoletazo de salida al deporte rey, al atletismo. Todo est&aacute; dispuesto, las pistolas tienen prestos sus gatillos, la campana afinan la nota que indicar&aacute; la &uacute;ltima vuelta, y los clavos dan el &uacute;ltimo giro antes de impulsar un nuevo reto, o quiz&aacute;s un nuevo r&eacute;cord.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 19:20:22 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3637</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Santiago Sanz renuncia a defender su título de campeón en Oita]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3616</link>
		<description><![CDATA[<p>La organizaci&oacute;n del marat&oacute;n de sillas con m&aacute;s renombre del planeta invit&oacute; a&nbsp;<b>Santiago Sanz&nbsp;</b>al marat&oacute;n que se celebrar&aacute; en noviembre en tierras japonesas. El de <b>Albatera</b> venci&oacute; en la edici&oacute;n del 2007 y gan&oacute; al campe&oacute;n ol&iacute;mpico <b>Tosihiro Takada</b> por diecinueve segundos, logrando adem&aacute;s la segunda mejor marca de la historia (1h43&acute;46&acute;&acute;).<br />
&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 10:46:21 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3616</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Superados  los 308 inscritos en la carrera popular del amanecer]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3603</link>
		<description><![CDATA[<p>Trescientos diez inscritos a falta de tres d&iacute;as para la<b> XVII Carrera Popular del Amanecer de la Playa Muchavista (El Campello), </b>que se celebra el viernes 15 de agosto a las 8:00 h de la ma&ntilde;ana sobre una distancia de 7 km. por la arena. De entre los inscritos, ya hay treinta y cuatro mujeres, as&iacute; como quince atletas locales (de Campello), entre los cuales hay doce hombres y tres mujeres.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 13:04:18 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3603</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Más de 3000 atletas competirán en Siete Aguas]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3578</link>
		<description><![CDATA[<p>El pr&oacute;ximo s&aacute;bado a las 19.30 horas se correr&aacute; el <b>XXIX Gran Fondo Internacional de Siete Aguas-Trofeo Presidente de la Diputaci&oacute;n de Valenci </b>. La prueba est&aacute; organizada por el <b>Grupo de Voluntarios de Siete Aguas </b>y patrocinada por&nbsp;el <b>Ayuntamiento </b>de este municipio, la <b>Diputaci&oacute;n de Valencia</b> y la <b>Generalitat Valenciana.</b></p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 12:58:56 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3578</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Más de 108 inscritos en la XVII Carrera Popular del Amanecer]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3518</link>
		<description><![CDATA[<p>M&aacute;s de 108 corredores se han inscrito en la <b>XVII Carrera Popular del Amanecer</b>. Las inscripciones siguen abiertas hasta el mi&eacute;rcoles 13 de agosto. Cabe destacar que entre los 108 corredores que se han apuntado a la XVII edici&oacute;n de esta carrera, noventa y seis son hombres y&nbsp;doce son mujeres, siendo&nbsp;el atleta m&aacute;s veterano Juan del Valle Ampuero, de 72 a&ntilde;os.</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 12:26:37 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3518</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Cincuenta niños se inician en el Atletismo en los Cursets d`Estiu de Altea]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3501</link>
		<description><![CDATA[<p>Medio centenar de ni&ntilde;os han elegido el Atletismo para iniciarse durante el verano en sus diferentes modalidades: velocidad, saltos, resistencia o carreras de relevos, en el marco de los <b>Cursets Esportius d`Estiu.</b> Los monitores son los encargados de transmitir a los peque&ntilde;os sus conocimientos en el que est&aacute; considerado el deporte base de cualquier otra disciplina deportiva.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 13:29:40 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3501</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Sancho bate el récord de España Júnior de salto de altura]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3446</link>
		<description><![CDATA[<p>El atleta del <b>Playas de Castell&oacute;n Miguel &Aacute;ngel Sancho </b>ha batido el r&eacute;cord de <b>Espa&ntilde;a J&uacute;nior </b>de salto de altura. Sancho ha conseguido esta aza&ntilde;a tras conseguir una marca de 2,24 metros en la<b> Copa del Mediterr&aacute;neo</b>, un encuentro internacional en el que han participado las selecciones de&nbsp; <b>Francia, Italia, T&uacute;nez, Espa&ntilde;a, Argelia </b>y <b>Marruecos</b>, siendo este &uacute;ltimo pa&iacute;s el anfitri&oacute;n del campeonato.</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 11:03:32 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3446</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Gran participación del Terra i Mar en Lingoisheim]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3409</link>
		<description><![CDATA[<p>El triangular internacional disputado en tierras galas se ha salvado con una gran participaci&oacute;n de las atletas del<b> CA Valencia Terra i Mar</b>. Destaca el concurso de <b>Gema Mart&iacute;n-Pozuelo</b> quien tras superar al segundo intento el list&oacute;n en 1.85, apost&oacute; por lograr su mejor marca personal errando sobre la altura de 1.89. <b>Sabina Asenjo</b> realizar&iacute;a igualmente una participaci&oacute;n que le llevar&iacute;a a ganar la prueba con un mejor lanzamiento de 50.12 metros.</p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 13:30:54 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3409</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El Puerto de Alicante triunfa en la Copa del rey de Atletismo]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3356</link>
		<description><![CDATA[<p>El martes por la noche el <b>Puerto de Alicante</b> brillo con luz propia en la <b>Copa del Rey de Atletismo.</b> Los equipos tanto masculino como femenino mejoraron las posiciones del a&ntilde;o anterior y quedaron en segunda posici&oacute;n. En la categor&iacute;a femenina gano&oacute; el <b>Valencia&nbsp; Terra y Mar </b>con 119 puntos, seguido del Puerto de Alicante (98), el tercer puesto fue para el Barcelona (90).</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 12:11:51 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3356</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El Terra i Mar gana la V Copa de España de Clubes]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3348</link>
		<description><![CDATA[<p>Con poco menos de 72 horas de diferencia desde la conclusi&oacute;n del <b>Campeonato de Espa&ntilde;a absoluto</b> celebrado en <b>Santa Cruz de Tenerife</b>, las chicas de <b>Blanquer </b>se han alzado con su quinto t&iacute;tulo de la temporada. A los &eacute;xitos conseguidos por el <b>CA Valencia Terra i Mar</b> hay que sumar la <b>V Copa de Espa&ntilde;a de Clubes</b>, en cuyas cinco ediciones ha ido a recaer en las vitrinas valencianistas.</p>
<ul>
    <li><a href="http://www.nostresport.com/mas_deporte/MasDeporte/muestraNoticia.html?id=3356"><b><font color="#cc6600">El Puerto de&nbsp;</font></b></a><a href="http://www.nostresport.com/mas_deporte/MasDeporte/muestraNoticia.html?id=3356"><b><font color="#cc6600">Alicante triunfa en la Copa del Rey de Atletismo</font></b></a></li>
</ul>]]></description>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 10:26:49 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3348</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Santiago Sanz aplica la ciencia para conseguir el oro en Pekín]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3328</link>
		<description><![CDATA[<p>El atleta profesional en silla de ruedas <b>Santiago Sanz </b>aterriz&oacute; el pasado Martes en su <b>Albatera (Alicante)</b> natal, procedente de los <b>Estados Unidos </b>donde permaneci&oacute; desde el 27 de Abril entrenando y compitiendo. Consigui&oacute; ocho victorias de las diez pruebas que disput&oacute; y sum&oacute; a su palmar&eacute;s la trig&eacute;sima victoria en una prueba en carretera, este hito lo consigui&oacute; el pasado 10 de Mayo en <b>Grand Rapids (Michigan).</b></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 13:54:50 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3328</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Abdelilah El Manaia y Carmen Sala, ganadores en Estivella]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3300</link>
		<description><![CDATA[<p>El corredor <b>Abdelilah El Manaia </b>y la atleta <b>Carmen Sala,</b> han vencido en la <b>XXV Volta a Peu a Estivella</b>, s&eacute;ptima prueba puntuable del <b>XI Circuito de Carreras Populares de la Diputaci&oacute;n de Valencia</b>. El recorrido fue del agrado de los participantes que destacaron la parte final de la prueba que ten&iacute;a una rampa muy dura que sorprendi&oacute; a los atletas que no conoc&iacute;an el circuito.</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 10:52:26 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3300</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El CA Valencia Terra i Mar afronta la V Copa de España de Clubes]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3297</link>
		<description><![CDATA[<p>Tras la consecuci&oacute;n del <b>Campeonato de Europa de Cross</b>, <b>el Campeonato de Espa&ntilde;a de Cross, la Copa de S.M. la Reina en pista cubierta, la Liga Nacional de Clubes, el subcampeonato de Europa de Clubes</b>, y la m&aacute;xima cosecha de medallas logradas por un club espa&ntilde;ol en el reciente <b>Campeonato de Espa&ntilde;a Absoluto</b>, el equipo dirigido por <b>Rafael Blanquer </b>afronta el mi&eacute;rcoles la <b>V Copa de Espa&ntilde;a de Clubes</b>.</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 09:55:13 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3297</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Siete Aguas presenta su XXIX edición del Gran Fondo Internacional]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3285</link>
		<description><![CDATA[<p>El diputado de<b> Juventud y Deportes</b>, <b>Miguel Bailach</b>, presidir&aacute; el martes 29 de julio, a las 12.30 horas y en el<b> Sal&oacute;n de Plenos de la Diputaci&oacute;n de Valencia</b>, la presentaci&oacute;n oficial de la <b>XXIX edici&oacute;n del Gran Fondo Internacional de Siete Aguas-Trofeo Presidente de la Diputaci&oacute;n</b>. La carrera, patrocinada por la instituci&oacute;n provincial a trav&eacute;s de su marca tur&iacute;stica <b>&ldquo;Val&egrave;ncia, Terra i Mar&rdquo; </b>se disputar&aacute; el s&aacute;bado 16 de agosto.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 18:18:43 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3285</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Lluvia de medallas en Tenerife]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3268</link>
		<description><![CDATA[<p>El <b>LXXVIII Campeonato de Espa&ntilde;a </b>al aire libre celebrado en <b>Santa Cruz de Tenerife </b>pasar&aacute; a la historia por el aluvi&oacute;n de medallas cosechadas por el <b>Club de Atletismo Valencia Terra i Mar</b>. Un total de 26, 12 de oro, 8 de plata y 6 de bronce, cuatro metales m&aacute;s que el pasado campeonato celebrado en <b>San Sebasti&aacute;n</b>.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 10:02:38 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3268</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Primera jornada impecable del Terra i Mar]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3251</link>
		<description><![CDATA[<p>Ocho finales y nueve medallas, de momento, para los atletas del <b>CA Valencia Terra i Mar</b> en el <b>Cto. de Espa&ntilde;a deAtletismo</b>. La primera de las dos jornadas en las que se subdivide el campeonato result&oacute; impecable para los atletas del CA Valencia Terra i Mar. Por la ma&ntilde;ana quedaban clasificadas las cinco mujeres en concurso m&aacute;s <b>Iv&aacute;n Mochol&iacute;</b>.</p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 22:55:13 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3251</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El triatlón de Antella cubre todas las plazas]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3226</link>
		<description><![CDATA[<p>Un total de 288 deportistas abarrotar&aacute;n el <b>Triatl&oacute;n de Antella</b>, que tendr&aacute; lugar ma&ntilde;ana. La d&eacute;cimo novena edici&oacute;n de este cl&aacute;sico del calendario de la <b>Comunitat Valenciana </b>tendr&aacute; una participaci&oacute;n masiva. De hecho, hace dos semanas que los organizadores tuvieron que cerrar las inscripciones puesto que ya se hab&iacute;a superado el l&iacute;mite de participantes.</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 18:36:08 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3226</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El Villarreal CF patrocinará al atleta adaptado David Bravo ]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Atletismo/muestraNoticia.html?id=3217</link>
