<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
  <rss version="2.0">
  <channel>
  <title><![CDATA[Nostresport.com - RSS - Aventura]]></title>
  <link>http://www.nostresport.com/</link>
  <description><![CDATA[nostresport.com - Aventura - TODO EL DEPORTE DE ALICANTE, CASTELLON Y VALENCIA EN INTERNET]]></description>
  <language>es</language>
  <managingEditor>Vicente Alapont</managingEditor>
  <webMaster>Vicente Gimeno</webMaster>
  <item>
		<title><![CDATA[Víctor Manuel Sánchez se adjudica el memorial Javi Folgado de Pesca Submarina]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=6072</link>
		<description><![CDATA[<p>V&iacute;ctor Manuel S&aacute;nchez, del Club Gised Alicante, se adjudic&oacute; la segunda edici&oacute;n del Memorial Javi Folgado de pesca submarina que se celebr&oacute; en la zona de Pinedo-Sidi Saler.. S&aacute;nchez conquist&oacute; el t&iacute;tulo despu&eacute;s de batir a los m&aacute;s de 30 participantes que acudieron a la cita deportiva.</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:20:33 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=6072</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Se celebra en Finestrat la primera edición del Kilómetro Vertical del Puig Campana]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=6071</link>
		<description><![CDATA[<p>Esta es la primera prueba de estas caracter&iacute;sticas que se celebra en la <b>Comunidad Valenciana </b>y ha sido el <b>1&ordm; Campeonato Auton&oacute;mico de Kil&oacute;metro Vertical </b>de la Federaci&oacute; d&acute;Esports de Muntanya i Escalada de la Comunidad Valenciana (<b>FEMECV</b>). Los participantes en la modalidad de carrera ten&iacute;an que subir 1.000 metros de desnivel y 3,6 Km. en el menor tiempo posible.<br />
&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:14:19 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=6071</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Concluye el XIII Dual slalom Nacional Ciudad de Alicante]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=5921</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 23:40:30 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=5921</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La Valencia Ski Mountain abre sus puertas]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=5561</link>
		<description><![CDATA[<p>Si siempre has pensado que viviendo en<b> Valencia</b>, poder disfrutar de la nieve era un reto imposible estabas equivocado. Para ello solo hace falta visitar durante este fin de semana la tercera edici&oacute;n de la <b>Valencia Ski Mountain </b>que se celebra en el recinto popularmente habilitado para este tipo de eventos sito entre el puente de<b> Calatrava</b> y el de las<b> Flores</b>.</p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 14:11:34 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=5561</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Francisco Maciá Y QuiterIa Coves arrasan en el duatlón cross Vila de Moixent]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=5325</link>
		<description><![CDATA[<p><b>Francisco Vicente Maci&aacute; </b>y <b>Quiteria Coves</b> se adjudicaron la segunda edici&oacute;n del Duatl&oacute; Cross Vila de Moixent, que tuvo lugar el domingo. Cerca de 200 deportistas participaron en esta competici&oacute;n, que el a&ntilde;o pasado maravill&oacute; a la comunidad duatl&eacute;tica por su vistosidad.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 01:34:40 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=5325</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Primer Encuentro Nacional de Escaladoras - Riglos del 17 al 19 de noviembre]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=5043</link>
		<description><![CDATA[<p>La Comisi&oacute;n Mujer y Deporte de la<b> FEDME</b> organiza el Primer Encuentro Nacional de Escaladoras en Riglos, los pr&oacute;ximos 17, 18 y 19 de octubre. El evento va dirigido a mujeres escaladoras mayores de edad y de todos los niveles, en posesi&oacute;n de licencia federativa o seguro de accidente y responsabilidad civil, y con ganas de escalar y conocer a otras mujeres que practican esta disciplina.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 12:03:21 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=5043</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El Grup de Muntanya Valldigna señaliza el sendero PR-CV 366 en Barxeta  ]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=5021</link>
		<description><![CDATA[<p>El <b>Grup Muntanya Valldigna</b> en colaboraci&oacute;n con el Ayuntamiento de <b>Barxeta</b> esta se&ntilde;alizando los senderos del termino municipal de esta poblaci&oacute;n. La ruta circular tiene su salida y llegada de la misma poblaci&oacute;n de Barxeta, recorre  la zona sur de su termino municipal y discurre entre las Sierras de <b>Requena</b> y Sierra de la Corsa. Seg&uacute;n su pre-homolagaci&oacute;n le corresponde el n&uacute;mero provisional PR-CV 366 y se ha asignado por parte FEMECV al T&eacute;cnico de Senderos <b>Ivan Villar Pastor</b> n&ordm; 162, para su homologaci&oacute;n.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 19:09:20 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=5021</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La nieve vuelve a Valencia]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=5013</link>
		<description><![CDATA[<p><b>VLC SKIMOUNTAIN 08</b>, la feria del esqu&iacute; y la monta&ntilde;a, llega a <b>Valencia </b>los d&iacute;as 7, 8 y 9 de noviembre. Los amantes de la nieve y la monta&ntilde;a disfrutar&aacute;n este a&ntilde;o de m&aacute;s de  6.ooo metros cuadrados en el antiguo cauce del r&iacute;o Turia dedicados a las principales novedades en deportes de invierno, estaciones de esqu&iacute;, destinos tur&iacute;sticos y tiendas de ropa y complementos especializadas. </p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 13:06:49 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=5013</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Tercera edición de la VLCSKIMOUNTAIN 2008]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=4920</link>
		<description><![CDATA[<p>El pr&oacute;ximo mes de noviembre y en concreto los d&iacute;as 7,8 y 9 se celebrar&aacute; en el Cauce del R&iacute;o <b>T&uacute;ria</b> entre los puentes de <b>Calatrava</b> y el de las <b>Flores</b> la tercera edici&oacute;n del <b>VLC SKIMOUNTAIN </b>feria que se se consolida como la mayor fiesta de los deportes de invierno y aventura de la ciudad. En dicho acto se contar&aacute; con una gran pista de esqu&iacute;, con nieve real y competiciones diversas.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 10:31:44 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=4920</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Juan Antonio Ruiz y Sebas Sánchez obtienen fantásticos resultados en la final de la Copa del Mundo de Skyrunning]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=4667</link>
		<description><![CDATA[<p>Los dos corredores del <b>Running Team</b> han conseguido los puestos 14&ordm; y 20&ordm; en la final de la <b>Copa del Mundo de Skyrunning</b> (carrera por alta monta&ntilde;a). El trazado del skymarathon Trofeo <b>Scaccabarozzi</b> exigi&oacute; lo mejor de deportistas llegados de todo el mundo, que tuvieron que someterse a unos dur&iacute;simos 43 kil&oacute;metros por las monta&ntilde;as de la <b>Grigna alpina</b>.<br />
&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 00:26:34 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=4667</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ignasi Tarrazona triomfa al Blockandelario'08 ]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=4665</link>
		<description><![CDATA[<p>El passat cap de setmana va tenir lloc a <b>Candelario </b>(Salamanca) una de les concentracions-competicions de b&uacute;lder m&eacute;s populars de tot l'estat. La poblaci&oacute; castellana va rebre el testimoni de <b>Navalosa</b> la qual havia organitzat les cinc edicions anteriors, i aix&iacute; la c&egrave;lebre <b>NAVALAMECA </b>va canviar d'escenari sense perdre l'ambient i la capacitat d'atracci&oacute; de bloquers de tot arreu.</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 23:53:48 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=4665</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Este fin de semana se celebra el circuito de raids Boomerang Orientaventura en El Rincón de Ademuz]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=4644</link>
		<description><![CDATA[<p>El circuito de raids <b>Boomerang Orient Aventura 2008 </b>va a celebrar su cuarta prueba de esta edici&oacute;n en <b>El Rinc&oacute;n de Ademuz</b> en <b>Valencia</b>, este pr&oacute;ximo fin de semana. Las pruebas del s&aacute;bado por la ma&ntilde;ana y por la tarde ser&aacute;n en<b> Puebla de San Miguel</b>, un peque&ntilde;o pueblo con espectaculares paisajes de alta monta&ntilde;a con cotas por encima de los 1800m.</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 11:10:05 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=4644</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El gran premio Rincón de Ademuz se celebrará los días 27 y 28 de septiembre entre cascadas y barrancos]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=4479</link>
		<description><![CDATA[<p>El circuito de raids<b> Boomerang Orientaventura 2008</b> va a celebrar su cuarta prueba de esta edici&oacute;n en El Rinc&oacute;n de Ademuz en <b>Valencia</b>, el fin de semana del 27 y 28 de septiembre. Este raid va a ser la primera actividad enmarcada en el Plan de Dinamizaci&oacute;n Tur&iacute;stica del <b>Rinc&oacute;n de Ademuz</b>, situado en las cotas m&aacute;s altas de <b>Valencia</b>, colindando con <b>Cuenca </b>y <b>Teruel</b>.<br />
&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 09:02:38 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=4479</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La Vila Joiosa acoge a los mejores fotógrafos submarinos con motivo del vigésimo Campeonato de España]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=4409</link>
		<description><![CDATA[<p>La Vila Joiosa acoge desde este mi&eacute;rcoles la vig&eacute;sima edici&oacute;n del Campeonato de Espa&ntilde;a de fotograf&iacute;a submarina en el que se dar&aacute;n cita las 24 mejores parejas del territorio nacional hasta el pr&oacute;ximo domingo. De esta forma, la provincia de Alicante se convierte en un referente en la celebraci&oacute;n de Nacionales de imagen subacu&aacute;tica.<br />
<br />
&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 10:59:06 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=4409</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El Trepa Castellet, asciende al Chopicalqui (6.354m) y el Pisco (5.760m) ]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=4290</link>
		<description><![CDATA[<p>El<b> Trepa Castellet</b>, club castellonense que ha coronado el <b>Chopicalqui </b>(6.354m) y el <b>Pisco </b>(5.760m) este pasado mes de agosto ha valorado positivamente la expedici&oacute;n andina. Los cinco miembros de la expedici&oacute;n han sido <b>Jose&nbsp; Zapata</b>, <b>Juan Gual</b>, <b>Nuria Mu&ntilde;oz</b>, <b>Manu Renau </b>y <b>Arturo Lillo</b>.</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 08:32:01 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=4290</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La Selección C.Valenciana se estrena en los SkyGames ]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=3113</link>
		<description><![CDATA[<p>Los deportistas de la Selecci&oacute;n <b>Eva Jarque</b>, <b>Ram&oacute;n Recatal&aacute; </b>y <b>Maria Izquierdo</b>, han participado durante este fin de semana en los <b>SkyGames</b>, las olimpiadas del <b>skyrunning </b>(carrera por alta monta&ntilde;a). Los juegos han tenido lugar en <b>Canazei</b>, en pleno coraz&oacute;n de las <b>Dolomitas</b>. Los tres han conseguido clasificarse entre los veinte primeros, en una competici&oacute;n donde han participado los mejores skyrunners de m&aacute;s de veinte pa&iacute;ses.&nbsp;</p>
<p><br />
&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 09:43:24 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=3113</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La Selección Valenciana bronce en el Campeonato de España de carreras por montaña]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=2508</link>
		<description><![CDATA[<p>Nuestra Selecci&oacute;n ha conseguido un extraordinario <b>tercer lugar </b>en el <b>Campeonato de Espa&ntilde;a FEDME </b>de carrera por monta&ntilde;a, celebrado este domingo en <b>Castell&oacute;</b>. El compromiso de los seleccionados/as con el equipo y el equilibrio del conjunto elegido por el seleccionador <b>V.Peydr&oacute;</b>, han sido las claves para obtener este resultado tan esperado. Se modific&oacute; el recorrido de la <b>Marxa Magdalena-Penyeta Roja</b>, aumentando hasta <b>36</b> los kil&oacute;metros y <b>2.100</b> el desnivel positivo.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 13:54:50 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=2508</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Los valencianos, discretos en la segunda manga de la Copa de España de orientación subacuática]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=2447</link>
		<description><![CDATA[<p>La representaci&oacute;n de la Federaci&oacute;n de <b>Actividades Subacu&aacute;ticas </b>de la <b>Comunitat Valenciana </b>que particip&oacute; en la segunda manga de la <b>Copa de Espa&ntilde;a </b>de orientaci&oacute;n subacu&aacute;tica tuvo una actuaci&oacute;n discreta. La selecci&oacute;n femenina, integrada por Elena Sorio y Ana Bel&eacute;n G&oacute;mez, fue la m&aacute;s destacada al conseguir la cuarta posici&oacute;n final. La dupla valenciana consigui&oacute; un total de 300 puntos y se qued&oacute; muy lejos de los puestos de m&eacute;rito de esta segunda manga.</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 11:29:48 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=2447</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La Vuelta Aérea de España recorrerá el Camino del Cid]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=1817</link>
		<description><![CDATA[<p>La cuadrag&eacute;simo segunda edici&oacute;n de la <b>Vuelta A&eacute;rea de Espa&ntilde;a, XXV Trofeo de S. M. el Rey</b>, se disputar&aacute; del 2 al 8 del pr&oacute;ximo mes de junio. En esta ocasi&oacute;n, con motivo de la celebraci&oacute;n del 800 aniversario del <b>Cantar de M&iacute;o Cid</b>, obra maestra de la literatura &eacute;pica universal.<br />
&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 23:22:26 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=1817</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Pablo Hernández repitió título en Lillo]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=1807</link>
		<description><![CDATA[<p>El valenciano de 22 a&ntilde;os, <b>Pablo Hern&aacute;ndez</b>, hizo buenos los pron&oacute;sticos y logr&oacute; el t&iacute;tulo en el <b>IV</b> <b>Campeonato de Espa&ntilde;a de paracaidismo de pilotaje de campana </b>que se disput&oacute; en el <b>Centro de Paracaidismo Skydive</b>, de la localidad toledana de<b> Lillo</b>. <br />
&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 01:11:31 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=1807</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La Selección Valenciana se estrena con lluvia y barro]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=1546</link>
		<description><![CDATA[<p>La <b>Selecci&oacute;n de la Comunidad Valenciana</b> de carrera por monta&ntilde;a se estren&oacute; el domingo 20 de abril en <b>Cama&ntilde;as (Teruel) </b>en la primera prueba de la <b>Copa de Espa&ntilde;a FEDME</b>. Los veteranos han sido quienes mejor resultado han obtenido, ganando tanto <b>Santiago Alvarruiz</b> como <b>Yolanda Valiente</b>. <b>Francisco Bernabeu</b>, tercero. Otros resultados excelentes han sido los de <b>R.Queral </b>(4&ordm;) y <b>M.Izquierdo</b> (5&ordf;). <b>N.Bachero</b> (<b>CM Penya</b>, <b>Mur</b> i <b>Castell</b>) ha entrado cuarta, los tres en categor&iacute;a absoluta.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 18:56:45 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=1546</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Dos campeones autonómicos para el Club Alpí de Gandía]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=1524</link>
		<description><![CDATA[<p>El s&aacute;bado 26 de abril se celebr&oacute; en <b>Callosa de Segura</b> la edici&oacute;n 2008 del <b>Campeonato de Escalada en Bloque de la Comunidad Valenciana</b>, organizado por el <b>Centro Excursionista</b> de esta localidad y la <b>Federaci&oacute;n de Deportes de Monta&ntilde;a y Escalada de la Comunitat Valenciana (FEMECV)</b>.</p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 20:25:47 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=1524</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Buenas sensaciones en la Copa del Mundo de Bulder]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=1447</link>
		<description><![CDATA[<p>El monta&ntilde;ista valenciano <b>Ignacio Tarazona </b>ha encontrado buenas sensaciones en la <b>Copa del Mundo de Bulder </b>que se ha disputado los pasados 18 y 19 de abril en <b>Hall in Tirol (Austria)</b>. Pese a terminar en la sexag&eacute;sima posici&oacute;n, <b>Tarazona </b>se ha planteado el torneo como un entrenamiento para el <b>Campeonato de Espa&ntilde;a</b>.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 21:35:47 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=1447</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El Cabeçó corona a los nuevos campeones absolutos]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=1318</link>
		<description><![CDATA[<p><b>Remigio Queral </b>(<b>S.M. C.Atl. 42ypico</b>) y <b>Marta Vidal </b>(<b>C.M. Running Team</b>) se han proclamado campeones absolutos de la <b>Comunitat Valenciana </b>esta ma&ntilde;ana en <b>Busot</b>. Tras la disputa de la <b>Carrera por Monta&ntilde;a Cabe&ccedil;&oacute;</b>, donde la calidad de la participaci&oacute;n y del recorrido han sido las caracter&iacute;sticas m&aacute;s relevantes de esta competici&oacute;n organizada por el <b>Club Alicantino de Monta&ntilde;a</b>.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 02:38:34 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=1318</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Trail de la Calderona, sólo para valientes]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=1185</link>
		<description><![CDATA[<p>Una carrera por monta&ntilde;a que transcurre en pleno parque natural de la <b>Serra Calderona</b>. Un total de 25 kil&oacute;metros y 1.700 metros de desnivel positivo, ascendiendo tres cimas principales. Todo un reto deportivo reservado para los y las m&aacute;s valientes.</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 11:03:08 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=1185</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Vuelve la carrera más dura]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=1179</link>
		<description><![CDATA[<p>El evento tiene el apoyo del <b>Ayuntamiento de Busot</b>, <b>&Aacute;rea de Deportes de Diputaci&oacute;n</b> y la <b>FEMECV</b>, estando el circuito homologado por jueces-&aacute;rbitros de carrera por monta&ntilde;a de la <b>Federaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Monta&ntilde;a y Escalada</b>, que hacen <font size="2" face="Arial"><span xsscleaned="font-size:10.0pt;
font-family:Arial">hincapi&eacute;</span></font> en el respeto al medioambiente y en la seguridad de los participantes.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 12:20:52 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=1179</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Sellés e Izquierdo se hacen con la Liga FEMECV ]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=862</link>
		<description><![CDATA[<p>Este domingo se celebr&oacute; en <b>Castell&oacute;n </b>la &uacute;ltima prueba del <b>Campeonato de Liga FEMECV </b>de carrera por monta&ntilde;a de la <b>Comunitat Valenciana</b>, organizada por el <b>C.D. Marat&oacute; i Mitja </b>entre la <b>Magdalena </b>y <b>Penyeta Roja</b>. La victoria de <b>Maria Izquierdo </b>(<b>C.E. El Cl&iacute;nic</b>) le ha valido el t&iacute;tulo. Mientras que la de <b>Miguel A. S&aacute;nchez </b>(<b>C.M. Running Team</b>) le ha servido para conseguir el subcampeonato. <b>Emili Sell&eacute;s </b>(<b>G.M. Polit&eacute;cnico</b>) se ha proclamado ganador del Campeonato.</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 13:51:03 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=862</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Jarque y Sellés no perdonan en La Vall d'Uixó ]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=648</link>
		<description><![CDATA[<p>La segunda prueba del <b>Campeonato de Liga de carrera por monta&ntilde;a de la Comunitat Valenciana </b>se celebr&oacute; este domingo en <b>La Vall d'Uix&oacute;</b>. Con un recorrido parecido al que se utiliz&oacute; en la primera prueba de la <b>Copa Comunitat Valenciana </b>de 2005 o el <b>Campeonato Auton&oacute;mico </b>de 2003. Los tiempos realizados por los deportistas, una media de 3-4 minutos m&aacute;s, se han debido m&aacute;s al desnivel (alrededor de 1.020 m+), que ha aumentado, que no a la distancia (no llegaba a 19 km), que se ha reducido.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 00:54:20 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=648</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Bruno Macías, campeón de búlder de la Comunidad Valenciana ]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=105</link>
		<description><![CDATA[<p>El eldense <b>Bruno Mac&iacute;as </b>y el gandiense <b>Ignasi Tarrazona </b>repitieron, en la prueba de bloque auton&oacute;mica dirimida este fin de semana en <b>Gand&iacute;a</b>, los resultados obtenidos en el <b>Campeonato de Espa&ntilde;a de B&uacute;lder </b>celebrado en <b>Barcelona </b>en junio donde Mac&iacute;as se proclam&oacute; primero mientras que Tarrazona alcanz&oacute; la segunda posici&oacute;n.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 15:29:12 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=105</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Emili Sellés y Eva Jarque, los primeros en coronar el Montdúver ]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=103</link>
		<description><![CDATA[<p>Este domingo tuvo lugar en <b>Gandia </b>la primera carrera por monta&ntilde;a de 2008. El <b>Quil&ograve;metre Vertical del Montd&uacute;ver </b>sirve cada a&ntilde;o para empezar la temporada y en ella los corredores de monta&ntilde;a toman el primer contacto con el monte y los deportistas amateur prueban sus condiciones en la monta&ntilde;a.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 15:23:56 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=103</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Castán gana en la Serra del Coto]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=101</link>
		<description><![CDATA[<p>Pese al gran nivel de los rivales, no se dio lugar a las sorpresas en la carrera por monta&ntilde;a &ldquo;<b>Serra del Coto</b>&rdquo; de la localidad alicantina de <b>Mon&ograve;ver</b>, y el subcampe&oacute;n del mundo de skyrunning,<b> Ra&uacute;l Garc&iacute;a Cast&aacute;n</b>, dobleg&oacute; a <b>Mario Llore</b>ns y a <b>Emili Sell&eacute;s </b>este pasado domingo.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 15:20:13 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Aventura/muestraNoticia.html?id=101</guid>
		</item>
		</channel>
   </rss>
   