<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
  <rss version="2.0">
  <channel>
  <title><![CDATA[Nostresport.com - RSS - Ciclismo]]></title>
  <link>http://www.nostresport.com/</link>
  <description><![CDATA[nostresport.com - Ciclismo - TODO EL DEPORTE DE ALICANTE, CASTELLON Y VALENCIA EN INTERNET]]></description>
  <language>es</language>
  <managingEditor>Vicente Alapont</managingEditor>
  <webMaster>Vicente Gimeno</webMaster>
  <item>
		<title><![CDATA[Anna Sanchís cuelga la bici]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=13207</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La ciclista Anna Sanchis, que por segundo a&ntilde;o consecutivo y a causa de distintas lesiones no ha podido competir a pleno rendimiento, ha decidido abandonar por un tiempo su carrera deportiva para centrarse en los estudios y &ldquo;reorganizar&rdquo; su vida.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 21:55:22 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=13207</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Pablo Comins, con la selección de ciclismo]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=13178</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span class="Noticia_Cuerpo"><span style="font-size: 9pt; font-family: Arial;">El ciclista de <b>Almassora</b>,<b> Pablo Comins</b> ha sido uno de los ciclistas escogidos que se van a concentrar con la <b>selecci&oacute;n espa&ntilde;ola</b> de pista.</span></span></p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 17:07:03 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=13178</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[París corona a Contador]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=13104</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Bajo el cielo parisino se subi&oacute; <b>Alberto Contador </b>al escal&oacute;n m&aacute;s alto del podio como ganador del <b>Tour de Francia</b>. El ciclista madrile&ntilde;o consigue as&iacute; su <b>tercer t&iacute;tulo</b> en la competici&oacute;n francesa por delante de <b>Andy Schleck</b> y <b>Dennis Menchov</b>, segundo y tercero respectivamente.</p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 23:50:24 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=13104</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La junior Laura Vilanova, nueva campeona de España contrarreloj individual]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=13092</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">La valenciana <b>Laura Vilanova</b> se ha proclamado <b>campeona de</b> <b>Espa&ntilde;a</b> junior contrarreloj en la primera jornada de los <b>Nacionales</b> de la categor&iacute;a que se han celebrado en <b>La Granja de San Ildefonso</b>. La victoria de <b>Vilanova</b> ha sido una relativa <b>sorpresa</b>, ya que estaba en el ramillete de favoritas, pero no era la m&aacute;s pronosticada para ganar.&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 17:18:27 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=13092</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La ciclista Anna Sanchis, de Xàtiva, dice adiós a la temporada ]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=12695</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La ciclista<b> Anna Sanchis</b>, que sufri&oacute; una ca&iacute;da a finales de mayo lesion&aacute;ndose en una mano, ha dado pr&aacute;cticamente por<b> terminada su temporada</b>.</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 11:28:43 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=12695</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Rojas apunta al Campeonato Nacional y al Tour]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=12615</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El ciclista espa&ntilde;ol <b>Jos&eacute; Joaqu&iacute;n Rojas</b> (Caisse d'Epargne) ha terminado satisfecho su actuaci&oacute;n en la <b>Vuelta a Suiza</b>, pese a no haber conseguido la victoria de etapa que busc&oacute; con ahinco a lo largo de toda la carrera <b>helv&eacute;tica</b>.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:06:35 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=12615</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Investigación y Desarrollo para el ciclismo]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=12536</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El director del<b> Instituto de Biomec&aacute;nica de Valencia </b>(IBV), Pedro Vera, y el presidente de la <b>Real Federaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Ciclismo</b> (RFEC), Juan Carlos Casta&ntilde;o, han firmado esta ma&ntilde;ana en la sede del centro tecnol&oacute;gico un <b>acuerdo de colaboraci&oacute;n</b> para realizar iniciativas encaminadas al asesoramiento t&eacute;cnico, el desarrollo tecnol&oacute;gico y la aplicaci&oacute;n de la<b> I+D</b> a este deporte.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 15:18:06 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=12536</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Sastre: “He acusado la caída de ayer”]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=12062</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><b>Carlos Sastre</b> ha salvado hoy otra etapa dif&iacute;cil para &eacute;l. El l&iacute;der del <b>Cerv&eacute;lo</b> lleg&oacute; a la meta de <b>Middelburg</b> en el segundo grupo, junto a <b>Cadel Evans</b>, dej&aacute;ndose otros 45 segundos con <b>Vinokourov</b>, <b>Basso</b> y <b>Nibali</b>.</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:53:18 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=12062</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA["Para mí es un resultado positivo"]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=12019</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&ldquo;Para m&iacute; este test ha sido muy importante y estoy francamente contento, porque perder <b>25 segundos</b> con un corredor como<b> Wiggins</b> en un pr&oacute;logo como este, de potencia pura, y estar a pocos segundos de corredores importantes, como puede ser <b>Ivan Basso</b>, a los que voy a tener como adversarios directos en las etapas de monta&ntilde;a, es un resultado positivo&rdquo;. Son las primeras palabras de <b>Carlos Sastre</b> al t&eacute;rmino de la primera etapa cronometrada del <b>Giro 2010</b></p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 21:23:24 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=12019</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Cristian Torres, primer lider de los Juegos Deportivos ]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=11977</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El pasado domingo 2 de mayo el equipo <b>Cadete del Club Ciclista Ontinyent</b>, El Ontinet.com - Valencia Terra i Mar, se desplaz&oacute; a la localidad de <b>Sueca</b> para participar en la primera prueba puntuable para los <b>Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana de Ciclismo en Ruta</b>. Se disputo sobre un circuito en carretera de 21 kil&oacute;metros al que se le dieron tres vueltas, pr&aacute;cticamente llano con la &uacute;nica dificultad del faro de <b>Sueca</b> (puntuable para el premio de la Monta&ntilde;a) y con estrechas y sinuosas carreteras, donde se estiraba el pelot&oacute;n y se iban descolgando ciclistas constantemente.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 19:19:45 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=11977</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Purito descansará un mes para preparar el Tour ]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=11834</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Con la disputa de la <b>Li&egrave;ge-Bastogne-Li&egrave;ge</b>, el ciclista espa&ntilde;ol <b>Joaquim Rodr&iacute;guez</b> dio ayer por terminado su primer ciclo de esta temporada, que cierra con tres victorias: la Volta a Catalunya, el GP Miguel Indurain y una etapa de la <b>Vuelta al Pa&iacute;s Vasco</b>, donde fue cuarto en la general final. Anteriormente hab&iacute;a sido s&eacute;ptimo en<b> Par&iacute;s-Niza</b> y vig&eacute;simo cuarto en la <b>Volta al Algarve</b>. Tras su segundo puesto en la <b>Flecha Valona</b>, <b>&lsquo;Purito&rsquo;</b> lleg&oacute; a liderar la <b>clasificaci&oacute;n Mundial de la UCI.&nbsp;</b></p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 12:23:33 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=11834</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Pascual Orengo afronta la subida al Naranko con buenas sensaciones]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=11828</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En el puesto 62 qued&oacute; clasificado <b>Pascual Orengo</b> en la <b>Cl&aacute;sica de  Llodio</b>, de <b>172 kil&oacute;metros</b> de recorrido, disputada el pasado s&aacute;bado y en  la que tomaron parte un total de<b> 130 corredores</b>.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 21:53:07 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=11828</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Pascual Orengo afronta la subida al Naranko con buenas sensaciones]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=11827</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En el <b>puesto 62 </b>qued&oacute; clasificado <b>Pascual Orengo</b> en la <b>Cl&aacute;sica de Llodio</b>, de 172 kil&oacute;metros de recorrido, disputada el pasado s&aacute;bado y en la que tomaron parte un total de <b>130 corredores</b>. Sin duda, una clasificaci&oacute;n a tener en cuenta trat&aacute;ndose de unos de los corredores <b>m&aacute;s j&oacute;venes</b> del gran paquete internacional.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 21:51:40 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=11827</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Purito Rodríguez descansará un mes para preparar el Tour en Suiza]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=11821</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la disputa de la <b>Li&egrave;ge-Bastogne-Li&egrave;ge</b>, el ciclista espa&ntilde;ol <b>Joaquim Rodr&iacute;guez</b> dio ayer por terminado su primer ciclo de esta temporada, que cierra con tres victorias: la <b>Volta a Catalunya</b>, el <b>GP Miguel Indurain </b>y una etapa de la <b>Vuelta al Pa&iacute;s Vasco</b>, donde fue cuarto en la general final. Anteriormente hab&iacute;a sido s&eacute;ptimo en <b>Par&iacute;s-Niza</b> y vig&eacute;simo cuarto en la <b>Volta al Algarve</b>. Tras su segundo puesto en la <b>Flecha Valona</b>, &lsquo;<b>Purito</b>&rsquo; lleg&oacute; a liderar la clasificaci&oacute;n Mundial de la <b>UCI</b>.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:56:15 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=11821</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Más de 1000 personas sobre dos ruedas]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=11619</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El <b>Ayuntamiento de Benidorm</b> organiza, y ya van <b>27 ediciones</b>, el D&iacute;a de la Bicicleta para todos, que ser&aacute; este domingo 18 de abril, con salida desde la <b>Plaza de SSMM los Reyes de Espa&ntilde;a.</b> La concentraci&oacute;n de bicis se producir&aacute; a partir de las <b>10:30 horas</b>, para salir oficialmente sobre las 11 horas, tal y como ha informado el edil de Deportes, Juan Ram&oacute;n Mart&iacute;nez.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 00:38:05 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=11619</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Adrián Palomares participará en la marcha Ayora-Valle de Cofrentes]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=11617</link>
		<description><![CDATA[<p>Adri&aacute;n Palomares, el ex ciclista profesional valenciano, ser&aacute; uno de los participantes en la Marcha Cicloturista Ayora-Valle de Cofrentes, que tendr&aacute; lugar el pr&oacute;ximo s&aacute;bado 8 de mayo.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 00:22:19 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=11617</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El valenciano Maurice Eckhard recibe la mención honorífica en los premios al deportista universitario 2009]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=11544</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">El valenciano <b>Maurice Eckhar</b><b>d</b> ha sido galardonado con la menci&oacute;n honor&iacute;fica en los <b>Premios al Mejor Deportista Universitario de la temporada 2009</b> que entrega el <b>Consejo Superior de Deportes</b> y que valora a los deportistas que hayan obtenido los mejores resultados acad&eacute;micos y deportivos.</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 03:55:39 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=11544</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Oliva albergó la segunda prueba de Trial ]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=11526</link>
		<description><![CDATA[<p><b>Oxiplay</b>, el circuito permanente de trial,<b> BMX y &quot;Dirt-Jump&quot; de Oliva,</b> fue el escenario el pasado domingo de la segunda prueba puntuable para el campeonato de la <b>Comunitat Valenciana </b>de trial en bici.</p>
<ul type="square">
    <li><a href="http://www.fccv.es/archivos/5501/pdf/CLASIF%20CTO%20CV%20TRIAL%20OLIVA%20050410.pdf" target="_blank"><b>Ver clasificaciones</b></a></li>
</ul>]]></description>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 22:45:21 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=11526</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Anna Sanchís debutará en Flandes]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=11481</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La ciclista valenciana <b>Anna Sanchis</b>, que este a&ntilde;o defiende los colores del equipo <b>Bizkaia-Durango</b>, debutar&aacute; el pr&oacute;ximo domingo d&iacute;a 4 en B&eacute;lgica, disputando el <b>Tour de Flandes,</b> prueba de la Copa del Mundo de f&eacute;minas. Anna viajar&aacute; ma&ntilde;ana en vuelo directo Alicante-Bruselas, para reunirse en la capital belga con el resto de las componentes de su equipo.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 01:20:41 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=11481</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La selección española preparada para Portugal]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=11349</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La <b>Selecci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Ciclismo en Carretera</b> parte este jueves, <b>25 de marzo</b>, rumbo a la Guarda, zona portuguesa donde se disputar&aacute; el pr&oacute;ximo fin de semana, (26, 27 y 28 de marzo) la <b>Copa de las Naciones</b>, la primera prueba del calendario UCI de la presente temporada.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:51:42 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=11349</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Quique Gutiérrez cuelga la bicicleta]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=11123</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El ciclista profesional valenciano <b>Quique Guti&eacute;rrez</b> ha decidido colgar la bicicleta a sus <b>35 a&ntilde;os</b> poniendo fin a una larga carrera profesional en la que destacan &eacute;xitos como la <b>segunda posici&oacute;n</b> cosechada en el <b>Giro de Italia 2006.</b></p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:37:34 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=11123</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Lluvia de medallas para el Ciclocross valenciano]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=10423</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Este domingo&nbsp; se celebr&oacute; el <b>Campeonato de Ciclocros</b><b>s </b>de la <b>Comunidad Valenciana</b> en <b>Benifair&oacute; </b>de <b>La</b> <b>Valldigna</b>. El torneo ha dejado un admirable n&uacute;mero de pilotos que se destacaron a la diferentes categor&iacute;a del <b>Campeonato </b>de la localidad <b>valenciana</b>.</p>
<ul type="square">
    <li><a href="http://www.fccv.es/noticia.php?as_noticia=5105 "><b>Ver clasificaci&oacute;n</b></a></li>
</ul>]]></description>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 19:10:26 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=10423</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Quique:"Me encuentro algo débil todavía"]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=10410</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 12:11:40 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=10410</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Quique Gutierrez: "Me encuentro hecho polvo"]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=10363</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El ciclista profesional valenciano <b>Quique Guti&eacute;rrez</b> se encuentra ingresado desde la noche del pasado martes en el hospita<b>l 9 de Octubre de Valencia </b>por una neumon&iacute;a. El corredor del equipo <b>Rock Racing estadounidense </b>empez&oacute; a sentirse indispuesto a su regreso de Fuerventura, donde particip&oacute; en el &uacute;ltimo criterium de la temporada, con fiebre y malestar general.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:36:24 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=10363</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Eckhard se queda a 12 segundos del podio en el Mundial de Paraciclismo ]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=9681</link>
		<description><![CDATA[<p><b>Maurice Eckhard</b>, que lidera el <b>Programa de Deporte Adaptado</b> impulsado por la <b>Fundaci&oacute;n Divina Pastora</b>, la <b>Universitat de Val&egrave;ncia </b>y la <b>Federaci&oacute;n de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana</b>, se ha quedado a tan s&oacute;lo 12 segundos del podio en la prueba de contrarreloj disputada dentro del <b>Campeonato del Mundo de Ciclismo Adaptado</b>. Adem&aacute;s, <b>Eckhard </b>finaliz&oacute; en quinta posici&oacute;n en la prueba de fondo en carretera.<br />
&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 19:22:22 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=9681</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Anna Sanchis, mejor española en la primera etapa del Tour d’Ardèche]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=9605</link>
		<description><![CDATA[<p>La ciclista <b>Anna Sanchis</b>, en el puesto trig&eacute;simo segundo, fue la mejor clasificada de las tres ciclistas espa&ntilde;olas que participan en el <b>Tour d&rsquo;Ard&egrave;che</b>, al t&eacute;rmino de la primera etapa, disputada con salida y meta de la ciudad de <b>Beauchastel</b>, sobre un recorrido de  119,4 kms.<br />
&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 10:54:57 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=9605</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Valencia homenajea al Giro de Italia]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=9603</link>
		<description><![CDATA[<p>El <b>XX Criterium Internacional de Ciclismo de la Comunitat Valenciana </b>y la<b> IV Marcha Cicloturista Ciudad de Valencia </b>homenajear&aacute;n el centenario del <b>Giro de Italia</b>. En esta edici&oacute;n, como gran novedad, el evento ciclista se celebrar&aacute; en un mismo d&iacute;a, el pr&oacute;ximo domingo 4 de octubre, en el <b>Paseo de la Alameda</b> de <b>Valencia</b>. <br />
&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 10:33:47 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=9603</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La vuelta deja la Comunidad Valenciana]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=9588</link>
		<description><![CDATA[<p>La vuelta deja la Comunidad Valenciana con un <b>Alejandro Valverde</b>, de l&iacute;der s&oacute;lido despu&eacute;s de la incre&iacute;ble ascensi&oacute;n al <b>Xorret del Cat&iacute; </b>que realiz&oacute;.<br />
&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 10:05:57 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=9588</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Alicante cumple las expectativas de la Vuelta a España]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=9577</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La <b>provincia </b>recibe la <b>&ldquo;matr&iacute;cula de oro&rdquo;</b> por parte de la entidad organizadora <b>Unipublic </b>debido a la excelente prueba que regal&oacute; a los ciclistas y al apoyo y acompa&ntilde;amiento de los aficionados de la <b>Comunitat.</b></p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 10:02:56 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=9577</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Cunnego se lleva "el gato al agua" en el Alto de Aitana]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=9570</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><b>Damiano Cunego</b> consigui&oacute; hacerse con la victoria en la octava etapa que transcurr&iacute;a entre <b>Alzira </b>y el <b>Alto de Aitana </b>sobre un recorrido de 204 kil&oacute;metros. El italiano del <b>Lampre </b>lanz&oacute; un duro ataque en los kil&oacute;metros finales  que fue imposible seguirlo para sus perseguidores.</p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 20:34:33 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=9570</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La Vuelta llega a la alta montaña tras la contrarreloj de Valencia]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=9563</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><b>Fabian Cancellara</b> ha confirmado que es el mejor contrarrelojista de esta <b>Vuelta a Espa&ntilde;a</b>. El suizo ha repetido en <b>Valencia </b>el triunfo logrado el pasado s&aacute;bado en <b>Assen </b>en la primera crono de esta edici&oacute;n de la prueba espa&ntilde;ola. La etapa de este domingo, una de las m&aacute;s duras de toda la edici&oacute;n de 2009, trascurrir&aacute; desde la ciudad de <b>Alzira </b>hasta la cima del alto de <b>Aitana</b>. De esta manera, la <b>Comunidad Valenciana </b>dirimir&aacute; quienes son los hombres m&aacute;s fuertes de esta Vuelta.</p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 19:15:40 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=9563</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Xátiva recibe a la Vuelta a España con un final interesante]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=9554</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 14:28:54 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=9554</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La Vuelta a España llega a la Comunidad]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=9533</link>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La edici&oacute;n 2009 de la <b>Vuelta Ciclista a Espa&ntilde;a</b> vivir&aacute; varias de sus etapas en las carreteras de la <b>Comunidad Valenciana</b>. Desde este jueves 3 de septiembre la serpiente multicolor comenzar&aacute;&nbsp; a rodar por tierras castellonenses en una quinta etapa que finalizar&aacute; en <b>Vinar&ograve;s</b>. El viernes la ronda tendr&aacute; salida y llegada en <b>X&agrave;tiva </b>y el s&aacute;bado <b>Valencia </b>vivir&aacute; la esperada contrarreloj individual. El domingo llegar&aacute; la primera etapa de monta&ntilde;a entre <b>Alzira </b>y el <b>Alto de Aitana</b>, para continuar escalando puertos el lunes entre <b>Alcoy </b>y <b>Xorret del Cat&iacute;</b>. La ronda espa&ntilde;ola se despedir&aacute; de la <b>Comunidad Valenciana</b> el martes d&iacute;a 8 con la etapa entre <b>Alicante </b>y <b>Murcia</b>. </p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 08:48:09 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=9533</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El pasado viernes día 21 se celebro en Altea la 2ª Pedalada Nocturna Villa De Altea en mountain-bike]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=9485</link>
		<description><![CDATA[<p>La jornada dio comienzo a las 21:30 con las inscripciones en el paseo <b>Sant Pere</b>, para media hora mas tarde diera comienzo la prueba con un total de 80 participantes, venidos tanto de <b>Altea </b>como de la comarca.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 11:16:21 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=9485</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Anna Sanchis: “He terminado la Route de France cansada, pero contenta”]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=9401</link>
