<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
  <rss version="2.0">
  <channel>
  <title><![CDATA[Nostresport.com - RSS - Ciclismo]]></title>
  <link>http://www.nostresport.com/</link>
  <description><![CDATA[nostresport.com - Ciclismo - TODO EL DEPORTE DE ALICANTE, CASTELLON Y VALENCIA EN INTERNET]]></description>
  <language>es</language>
  <managingEditor>Vicente Alapont</managingEditor>
  <webMaster>Vicente Gimeno</webMaster>
  <item>
		<title><![CDATA[Anna Sanchís pasará por el quirófano esta semana]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=6054</link>
		<description><![CDATA[<p>La ciclista espa&ntilde;ola <b>Anna Sanch&iacute;s</b> se someter&aacute; esta semana a una artroscopia en su rodilla izquierda para intentar solventar un lesi&oacute;n que le ha provocado en las &uacute;ltimas semanas una inflamaci&oacute;n y acumulaci&oacute;n de l&iacute;quido en la misma.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 17:35:29 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=6054</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ciclocross: Hernández (junior), Altur (cadetes) y Valls (master 30), nuevos líderes en la Challenge]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=5834</link>
		<description><![CDATA[<p>El elite <b>Daniel Guerrero</b>, el sub-23 <b>Luis Hurtado</b>, el junior <b>&Oacute;scar Hern&aacute;ndez</b>, el cadete <b>Marcos Altur</b>, la f&eacute;mina <b>Elena Lloret</b>, el s&eacute;nior <b>Juan de Dios</b>, el m&aacute;ster 30 <b>Jos&eacute; Ignacio Valls</b>, el 40 <b>Daniel Mart&iacute;nez</b>, el 50-60 <b>Ignacio Fandos</b>, el infantil <b>Feilpe Orts</b>, el alev&iacute;n <b>Borja Altur</b> y el benjam&iacute;n <b>Miguel Lloret </b>son los l&iacute;deres de la Challenge de la <b>Comunitat Valenciana</b> de ciclocross, despu&eacute;s de la disputa del <b>Trofeu Ciutat de Sueca</b>, quinta prueba puntuable celebrada en la localidad valenciana.</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:23:42 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=5834</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El equipo ciclista UPV-Bancaja afianza su proyecto]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=5801</link>
		<description><![CDATA[<p>El equipo Elite/Sub 23 de la <b>Universidad Polit&eacute;cnica de Valencia&ndash;Bancaja</b> ya tiene perfilado su elenco de ciclistas para 2009. El objetivo en esta nueva temporada ser&aacute; mejorar los ya de por s&iacute; excelentes resultados de 2008, campa&ntilde;a en la que fue uno de los mejores equipos de <b>Espa&ntilde;a </b>como confirma su quinto puesto en el Ranking de la <b>RFEC</b>.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 08:52:23 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=5801</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ana Sanchis participará en el Guinness World Record Body Pump]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=5620</link>
		<description><![CDATA[<p>La organizaci&oacute;n de <b>Central Gym</b> ha invitado al <b>Guinness World Record Body Pump</b>, que se celebrar&aacute; el pr&oacute;ximo 15 de noviembre en la Alameda Jaume I de <b>X&agrave;tiva</b>, a la ciclista setabense, <b>Ana Sanchis</b>. La actual campeona de Espa&ntilde;a sub-23 colaborar&aacute; en esta causa ben&eacute;fica, que adem&aacute;s, tiene el objetivo de promocionar el deporte entre los setabenses.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 10:11:07 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=5620</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Tercera prueba puntuable para la XXVI Challenge de Ciclocross ]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=5354</link>
		<description><![CDATA[<p><b>Luis Hurtado</b> &ndash;actual l&iacute;der de la categor&iacute;a Sub-23-, <b>Fernando Gerico, Israel Carri&oacute;n, Ra&uacute;l Ballester</b>, <b>Jordi Re&ntilde;e, Juan Domene</b> y<b> Esteban P&eacute;rez</b> del equipo ciclista <b>VALENCIA - PCR</b>, participaran en la tercera prueba puntuable para la XXVI Challenge de Ciclocross de la <b>Comunidad Valencana</b>, que se celebrar&aacute; el domingo d&iacute;a 2-11-2008 en la poblaci&oacute;n Valenciana de <b>Picassent</b>.<br />
&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 11:12:12 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=5354</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[XXVI edición de la Challenge de Ciclocross de la Comunidad Valenciana]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=5341</link>
		<description><![CDATA[<p>El pasado fin de semana con un tiempo desapacible y lluvioso ss disputo la segunda prueba de la XXVI edici&oacute;n de la Challenge de Ciclocross de la Comunidad Valenciana. El principal protagonista fue, como no, el barro, que endureci&oacute; la competici&oacute;n y aumento a&uacute;n m&aacute;s el espectaculo. Se dieron cita varios corredores del Club Ciclista <b>Ontinyent</b>.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 19:46:18 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=5341</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El CC Utiel pasó con buena nota la organización del I Utiel Bike DH]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=5156</link>
		<description><![CDATA[<p>El <b>CC Utiel </b>pas&oacute; con buena nota la organizaci&oacute;n del&nbsp; <b>Utiel Bike DH</b>, prueba que ha servido para disputar el campeonato auton&oacute;mico de descenso 2008. Unicamente el remonte de los corredores, t&iacute;pico en este tipo de pruebas, condicion&oacute; la salida de las dos mangas a disputar, retras&aacute;ndose m&aacute;s de lo esperado.&nbsp; Los campeones son el elite <b>Emili &Uacute;beda</b>, el sub-23 <b>Daniel Cubero</b>, el junior <b>Javier Guijarro</b>, el cadete <b>Andr&eacute;s Fern&aacute;ndez</b> y el m&aacute;ster 30 <b>Juan Ignacio Garc&iacute;a</b>.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 14:26:05 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=5156</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Anna Sanchis correrá en un equipo italiano]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=5143</link>
		<description><![CDATA[<p>La ciclista espa&ntilde;ola <b>Anna Sanchis </b>defender&aacute; la pr&oacute;xima temporada los colores del equipo italiano <b>Safi-Pasta Zara</b>. La corredora de <b>X&agrave;tiva</b>, que ha militado las dos &uacute;ltimas temporadas en el Comunidad Valenciana, se desplaz&oacute; este s&aacute;bado a <b>Italia </b>para firmar con la escuadra italiana.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 21:23:55 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=5143</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Joan Llaneras fue finalmente el ganador del Criterium]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4996</link>
		<description><![CDATA[<p>Tras el c&oacute;mputo de las clasificaciones oficiales,<b> Joan Llaneras</b> y no <b>Samuel S&aacute;nchez</b>, como err&oacute;neamente se le proclam&oacute; en el podio por parte del <b>CD Podium</b>, club organizador, fue el vencedor el pasado domingo del <b>Criterium</b> de la <b>Comunitat Valenciana</b>, que se celebr&oacute; en el <b>Paseo de La Alameda</b> de <b>Valencia</b>.</p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 19:23:51 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4996</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Samuel Sánchez vence en el Criterium]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4865</link>
		<description><![CDATA[<p>El campe&oacute;n de ciclismo en ruta de los <b>JJ OO</b> de <b>Pek&iacute;n</b>, <b>Samuel S&aacute;nchez</b>, se ha proclamado vencedor absoluto del <b>XIX Criterium Internacional de Ciclismo</b> de la <b>Comunitat Valenciana</b> que se ha disputado esta ma&ntilde;ana en el <b>Paseo de la Alameda</b> de <b>Valencia</b>. S&aacute;nchez ha medido sus fuerzas contra otros 23 ciclistas profesionales en las carreras.&nbsp;</p>
<ul type="square" class="lista">
    <li><a href="http://www.nostresport.com/ciclismoupv/index.php" target="_blank"><b>El UPV-Bancaja en el Criterium</b></a></li>
</ul>]]></description>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 22:04:57 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4865</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La III Marcha Cicloturista Ciudad de Valencia Gran Premio CAM se ha celebrado con gran éxito]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4839</link>
		<description><![CDATA[<p>La <b>III Marcha Cicloturista Ciudad de Valencia Gran Premio CAM </b>se ha celebrado con &ldquo;&eacute;xito&rdquo; y ha sido m&aacute;s &ldquo;multitudinaria&rdquo; que nunca con un total de 4.198 inscritos, seg&uacute;n ha destacado el presidente de la organizaci&oacute;n,<b> Javier Castellar</b>, quien ha confirmado que la prueba ha registrado una velocidad media de 43 kil&oacute;metros por hora algo que &ldquo;ha sorprendido a los propios medallistas ol&iacute;mpicos que han aprticipado&rdquo;.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 19:03:23 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4839</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Presentación del XIX Criterium Internacional de Ciclismo Comunitat Valenciana]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4789</link>
		<description><![CDATA[<p>Este viernes a las 20:30 horas en el <b>Hotel Meli&agrave; Valencia Palace</b> tendr&aacute; lugar la presentaci&oacute;n oficial del <b>XIX Criterium Internacional de Ciclismo de la Comunitat Valenciana</b> y la <b>III Marcha Cicloturista Ciudad de Valencia Gran Premio CAM</b>. El acto contar&aacute; con la asistencia de los medallistas ol&iacute;mpicos <b>Samuel S&aacute;nchez, Joan Llaneras</b> y <b>Toni Tauler</b>.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 19:50:13 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4789</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Todo preparado para el XIX Criterium Internacional de cilcismo de la Comunidad Valencia]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4762</link>
		<description><![CDATA[<p>El pr&oacute;ximo fin de semana cuatro y cinco de octubre se realizar&aacute; en <b>Valencia </b>una nueva edici&oacute;n del<b> XIX Criterium internacional</b> de ciclismo de la <b>Comunidad Valenciana</b>. Al ya de por si  prestigioso evento, se une en esta ocasi&oacute;n varios alicientes. Se trata de poder disfrutar rueda con rueda de tres grandes estrellas del ciclismo espa&ntilde;ol como es el caso de <b>Joan Llaneras</b>, <b>Samuel S&aacute;nchez </b>y <b>Toni Tauler</b>.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 10:08:18 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4762</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Antonio García sube de nuevo al podium en la Fiesta del Ciclismo]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4714</link>
		<description><![CDATA[<p>El ciclista del <b>UPV-Bancaja Antonio Garc&iacute;a</b> logr&oacute; subirse al podium despu&eacute;s de una prueba en la que se impuso <b>Ar&aacute;nzazu </b>(Fuerteventura). La Fiesta del Ciclismo sirvi&oacute; tambi&eacute;n para homenajear a <b>Vicente Peir&oacute;</b>, campe&oacute;n auton&oacute;mico, y a todo el conjunto del <b>UPV-Bancaja</b> as&iacute; como al propio <b>Antonio Garc&iacute;a</b>, campeones por equipos e individual de la <b>Challenge</b>.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 09:25:16 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4714</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Toni Tauler correrá en el Criterium de Valencia]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4666</link>
		<description><![CDATA[<p>El ciclista ol&iacute;mpico <b>Toni Tauler</b>, ganador de la medalla de plata en &lsquo;madison&rsquo; en <b>Pek&iacute;n 2008</b>, competir&aacute; en el <b>XIX Criterium Internacional de Ciclismo de la Comunitat Valenciana</b>. La participaci&oacute;n de Tauler se suma a la ya confirmada de los ciclistas <b>Joan Llaneras</b> (oro en puntuaci&oacute;n y plata en &lsquo;madison&rsquo; en los Juegos de Pek&iacute;n) y <b>Samuel S&aacute;nchez</b>.<br />
&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 00:04:32 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4666</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Todo preparado para la gran Fiesta del Ciclismo de la Comunitat Valenciana ]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4664</link>
		<description><![CDATA[<p>La cuarta edici&oacute;n de la <b>Fiesta del Ciclismo de la Comunitat Valenciana</b> y la tercera de la marcha cicloturista, que se celebran este pr&oacute;ximo domingo 28 de septiembre en el Paseo de La Alameda de <b>Valencia</b>, apura sus &uacute;ltimas horas para que comience seg&uacute;n lo previsto, si el tiempo no lo impide, con todo el programa de competiciones y actos paralelos programados.<br />
&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 23:40:38 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4664</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Joan Llaneras terminará su carrera en Valencia]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4573</link>
		<description><![CDATA[<p>El ciclista profesional <b>Joan Llaneras</b> ha elegido el <b>XIX Criterium Internacional de Ciclismo de la Comunitat Valenciana</b> para despedirse del deporte al que ha dedicado 18 a&ntilde;os de su vida. Llaneras se ha convertido en l&iacute;der del olimpo espa&ntilde;ol tras conseguir, en los recientes Juegos de <b>Pek&iacute;n 2008</b>, una medalla de oro en puntuaci&oacute;n y de plata en &lsquo;madison&rsquo;.</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 19:16:47 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4573</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[La Grupeta de la Ribera estrenará en 2009 su sección de BTT]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4398</link>
		<description><![CDATA[<p>La <b>Grupeta de la Ribera</b> incluir&aacute; en su estructura de 2009 una secci&oacute;n de <b>BTT </b>de la que en principio formar&aacute;n parte tres de sus mejores corredores: <b>Tom&agrave;s Lloret</b>, <b>Jordi Berenguer</b> y <b>Miquel Alandete</b>. Aunque la prioridad del club siempre ser&aacute; la disputa de pruebas de carretera, la secci&oacute;n de BTT tomar&aacute; parte en las pruebas de la <b>Challenge de la Comunitat Valenciana</b> y en algunas de las marchas m&aacute;s prestigiosas del territorio nacional.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 19:26:01 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4398</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El XIX Criterium Internacional de Ciclismo de la Comunitat Valenciana homenajeará a los ciclistas olímpicos españoles]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4396</link>
		<description><![CDATA[<p>El <b>XIX Criterium Internacional de Ciclismo de la Comunitat Valenciana</b> homenajear&aacute;, en su edici&oacute;n de este a&ntilde;o, a los ciclistas espa&ntilde;oles que han sido medalla ol&iacute;mpica. El ganador del oro en la prueba ciclismo en ruta de los Juegos Ol&iacute;mpicos de<b> Pek&iacute;n 2008</b>,<b> Samuel S&aacute;nchez</b>, es el primero de ellos que ya ha confirmado su asistencia a la prueba que tendr&aacute; lugar el pr&oacute;ximo 5 de octubre en la capital del T&uacute;ria.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 19:06:53 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4396</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El Trofeo Virgen de la Consolación encumbra de nuevo a Antonio García]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4394</link>
		<description><![CDATA[<p>El ciclista del <b>UPV-Bancaja Antonio Garc&iacute;a </b>no quiso perder la oportunidad de acudir al <b>Trofeo Virgen de la Consolaci&oacute;n </b>aprovechando su excelente estado de forma. Despu&eacute;s de haber ganado las pruebas ciclistas de <b>Motilla del Palancar</b>, <b>N&aacute;quera </b>y <b>Moncada</b>, y adjudicarse la <b>Challenge</b>, <b>Antonio Garc&iacute;a</b> se present&oacute; en <b>Molina de Segura</b> para subir a lo m&aacute;s alto del podio.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 14:48:25 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4394</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Maurice Eckhard, a por el oro]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4278</link>
		<description><![CDATA[<p><b>Maurice Eckhard</b>, estudiante de <b>Ciencias de la Actividad F&iacute;sica </b>y del <b>Deporte </b>de la <b>Universidad </b>de <b>Valencia,&nbsp;</b> participa en sus segundos <b>Juegos Paral&iacute;mpicos&nbsp; </b>y el viernes por la madrugada&nbsp; tiene la oportunidad de ganar una medalla de oro en la contrarreloj individual en carretera. Maurice Eckhard representar&aacute; a la delegaci&oacute;n espa&ntilde;ola junto a<b> Javier Ochoa</b>, quiz&aacute; el m&aacute;ximo rival.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 12:25:32 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4278</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Castellón acoge  la I Marxa BTT 1500 Ciutat de Castelló ]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4275</link>
		<description><![CDATA[<p>&nbsp;Unos 300 ciclistas acudieron a la <b>I Marxa BTT 1500 Ciutat de Castell&oacute;</b>, organizada por el <b>Grup Cicliste Orelluts, BTT Borriol</b> y el<b> Club Ciclista Monpedal</b>. El recorrido transcurri&oacute; por los parajes de la <b>Magdalena</b> y del<b> Desert de les Palmes</b>. Fue una competici&oacute;n muy atractiva.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 11:48:43 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4275</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Antonio García se adjudica la Challenge]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4269</link>
		<description><![CDATA[<p>La <b>Volta a Moncada </b>puso el punto y final a la <b>Challenge de la Comunidad Valenciana </b>en ruta en las categor&iacute;as elite y sub-23. Finalmente, el ciclista del <b>UPV-Bancaja Antonio Garc&iacute;a </b>se adjudic&oacute; la Challenge, mientras su compa&ntilde;ero <b>&Aacute;lvaro Garc&iacute;a</b> se llevaba las metas volantes y <b>V&iacute;ctor Mart&iacute;nez</b> (<b>Fuerteventura</b>), el maillot de la monta&ntilde;a.&nbsp;</p>
<ul type="square">
    <li><b>ENTREVISTA: <a href="http://www.nostresport.com/ciclismoupv/index.php?&amp;noticia=149" target="_blank">Antonio Garc&iacute;a: &ldquo;Estoy muy satisfecho, la Challenge ha llegado sin buscarla&quot;</a></b></li>
</ul>]]></description>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:58:41 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4269</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Antonio García logra en Náquera el maillot amarillo de la Challenge]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4177</link>
		<description><![CDATA[<p>La localidad valenciana de <b>N&aacute;quera </b>acogi&oacute; la pen&uacute;ltima prueba puntuable para la <b>Challenge de la Comunitat Valenciana </b>de ruta en las categor&iacute;as elite y sub-23 que finaliza el pr&oacute;ximo 10 de septiembre en <b>Moncada</b>. Con la victoria de <b>Antonio Garc&iacute;a</b> en esta prueba el ciclista del <b>UPV-Bancaja</b> se viste el maillot amarillo de la <b>Challenge</b>, mientras que <b>&Aacute;lvaro Garc&iacute;a</b> mantiene el maillot azul que le acredita como l&iacute;der de las metas volantes.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 11:06:15 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4177</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Meivel-GR roza la victoria en el Trofeo Fiestas de Manuel ]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4071</link>
		<description><![CDATA[<p>Setenta y cuatro kil&oacute;metros en nueve vueltas a un circuito de 8.000 metros sin dificultades era el recorrido preparado para la organizaci&oacute;n del <b>Trofeo Fiestas de Manuel</b>, celebrado el mi&eacute;rcoles a las 17.30 horas. En dicho trofeo, <b>Alandete </b>se clasificaba cuarto y <b>&Oacute;scar Andr&eacute;s (Jimar-Newdress)</b> lo superaba y ganaba la prueba por delante del corredor de <b>Meivel-GR Toni L&oacute;pez</b>, que quedaba segundo.<br />
&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 10:19:11 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4071</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El ciclista del UPV-Bancaja Antonio García vence en solitario en Motilla]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4036</link>
		<description><![CDATA[<p>Mientras se disputaba la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista a Espa&ntilde;a, los corredores de la categor&iacute;a &eacute;lite y sub-23 se dieron cita en <b>Motilla del Palancar</b> para competir en el XXX <b>Trofeo San Gil Abad</b>. El ciclista del <b>UPV-Bancaja</b>, <b>Antonio Garc&iacute;a</b>, venc&iacute;a en solitario, mientras <b>David Vitoria</b> era segundo en una carrera en la que brill&oacute; todo el equipo universitario.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 09:46:41 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4036</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Alandete no puede renovar su título en Austria ]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4023</link>
		<description><![CDATA[<p><b>Miquel Alandete </b>no pudo renovar su t&iacute;tulo de <b>Campe&oacute;n del Mundo </b>en ruta disputado el pasado domingo 31 de agosto en la localidad tirolesa de <b>Saint Johann in Tirol</b>. En la disputa de la prueba de clase 2 (corredores de 35 a 39 a&ntilde;os), Alandete se clasific&oacute; en 14&ordf; posici&oacute;n en una carrera marcada por una escapada temprana compuesta por dos corredores: <b>Vladimiro d'Ascenso </b>(selecci&oacute;n italiana) y <b>Juan Luque </b>(Espa&ntilde;a).</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 17:27:39 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=4023</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Éxito valenciano en el Trofeo El Corte Inglés de Zaragoza ]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=3981</link>
		<description><![CDATA[<p>El XVI <b>Trofeo El Corte Ingl&eacute;s&ndash;Barrio de las Fuentes</b> reuni&oacute; en <b>Zaragoza </b>a 97 corredores dispuestos a dar espect&aacute;culo en la recta final de la temporada ciclista. Esta cl&aacute;sica del calendario nacional, puntuable para el Ranking Nacional de la <b>RFEC</b>, corresponde a la categor&iacute;a &eacute;lite y sub-23 y est&aacute; organizada por el Club Ciclista Iberia. El <b>UPV-Bancaja</b> fue segundo en una carrera cl&aacute;sica en la que se impuso el valenciano <b>Joaqu&iacute;n Ortega</b> (<b>Fuerteventura Canarias</b>).</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 09:56:28 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=3981</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Rubén Plaza, tercero en Portugal]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=3854</link>
		<description><![CDATA[<p>El ciclista valenciano <b>Rub&eacute;n Plaza </b>ocupa el tercer puesto de la clasificaci&oacute;n general de la <b>Vuelta a Portugal</b>. El corredor de<b> Ibi </b>ha conseguido una tercera posici&oacute;n despu&eacute;s de acabar a casi 4 minutos del vencedor, el espa&ntilde;ol <b>David Blanco (Palmeiras Resort Tavira</b>), quien se ha proclamado campe&oacute;n de la 70 edici&oacute;n de la Vuelta a Portugal. Otro corredor espa&ntilde;ol, <b>H&eacute;ctor Guerra</b>, ha obtenido la segunda posici&oacute; en la clasificaci&oacute;n general.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 13:15:11 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=3854</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Miquel Alandete torna a guanyar a Nules]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=3841</link>
		<description><![CDATA[<p>En l'&uacute;ltima prova que disputar&agrave; l'equip <b>Meivel-GR</b> abans del <b>Campionat del M&oacute;n M&agrave;ster d'&Agrave;ustria</b>, <b>Miquel Alandete</b> s'ha mostrat de nou intractable. La poblaci&oacute; castellonenca de <b>Nules</b> acollia el diumenge 24 d'agost el Memorial <b>Rafael L&oacute;pez Lucas</b>, sobre un circuit de 5 km segur i ben valorat pels ciclistes participants, on el vent en algun tram de la prova era l'&uacute;nica dificultat destacable.</p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 23:56:20 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=3841</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El alicantino David Belda se impone en la Vuelta a Zamora]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/mas_deporte/Ciclismo/muestraNoticia.html?id=3772</link>
