<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
  <rss version="2.0">
  <channel>
  <title><![CDATA[Nostresport.com - RSS - Todo Motociclismo]]></title>
  <link>http://www.nostresport.com/</link>
  <description><![CDATA[nostresport.com - Todo Motociclismo - TODO EL DEPORTE DE ALICANTE, CASTELLON Y VALENCIA EN INTERNET]]></description>
  <language>es</language>
  <managingEditor>Vicente Alapont</managingEditor>
  <webMaster>Vicente Gimeno</webMaster>
  <item>
		<title><![CDATA[Cooltra se introduce en el mundo de la competición apoyando a Raed El Masri]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4826</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 13:41:12 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4826</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El Bancaja MIR a defender el liderato en  Cartagena]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4774</link>
		<description><![CDATA[<p>El campeonato murciano y valenciano de velocidad se disputa conjuntamente este fin de semana en el Circuito de <b>Cartagena</b>. El equipo <b>Bancaja MIR</b>, acude con seis de sus pilotos que compiten en las categor&iacute;as de 80 Open, 125 PreG y 125 GP del campeonato valenciano adem&aacute;s de 80 Pro en el campeonato murciano. En la peque&ntilde;a de las categor&iacute;as, el brasile&ntilde;o Eric Granado es el l&iacute;der de 80 Open.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 18:32:06 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4774</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Isaac Viñales consigue sus primeros puntos en el CEV]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4532</link>
		<description><![CDATA[<p>El nuevo piloto del bancaja MIR, <b>Isaac Vi&ntilde;ales</b>, logra sus primeros puntos en el <b>Campeoenato de Espa&ntilde;a de Velocidad </b>que se ha disputado este domingo en el <b>Circuito la Torrecica de Albacete</b>, prueba que ha ganado el gaditano <b>Alberto Moncayo</b> ( Andaluc&iacute;a Derbi). El vencedor de la prueba manchega, tambi&eacute;n se form&oacute; en la escuela de pilotos del <b>Circuit de la Comunitat Valenciana</b>.</p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 20:22:03 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4532</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Sergio Gadea recorrerá casi 58000 kilometros en un mes]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4495</link>
		<description><![CDATA[<p>El martes 23 de septiembre iniciar&aacute; una andadura que finalizar&aacute; el mi&eacute;rcoles 22 de octubre, en la que participar&aacute; en los <b>Grandes Premios de Jap&oacute;n</b> en <b>Motegi</b>, de <b>Australia</b> en <b>Phillip Island</b> y de <b>Malasia</b> en <b>Sepang.</b> Desde la capital del <b>Turia</b> hasta tierras niponas deber&aacute; cruzar un total de 10.661&rsquo;44 kil&oacute;metros.</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 12:33:00 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4495</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Arenas se anota el CMV en la categoría Challenge 80 a falta de una prueba]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4404</link>
		<description><![CDATA[<p>El circuito <b>Ricardo Tormo </b>ha acogido este fin de semana la quinta carrera del <b>Campeonato Mediterr&aacute;neo de Velocidad </b>en la categor&iacute;a <b>Challenge 80</b>. Un gran escenario en el que <b>Albert Arenas </b>ha otorgado al equipo <b>RACC-BQR </b>el primer t&iacute;tulo del a&ntilde;o.</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 09:13:04 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4404</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Triunfo de los pilotos valencianos en La Cuna de Campeones Bancaja]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4380</link>
		<description><![CDATA[<p>Este domingo se celebraba es el circuito <b>Ricardo Tormo</b> de <b>Cheste </b>la cuarta prueba de la temporada de la <b>Cuna de Campeones Bancaja</b>.&nbsp; Las dos primeras carreras de la ma&ntilde;ana, correspondientes a las categor&iacute;as de <b>Pre GP </b>y <b>EVO</b> se han desarrollado sin incidente alguno. <br />
<br />
&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 10:18:18 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4380</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Iván Cervantes supera a Xavi Galindo en Canals]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4363</link>
		<description><![CDATA[<p>M&aacute;s de 50 pilotos internacionales participaron el pasado s&aacute;bado en la localidad valenciana de <b>Canals</b> en la segunda edici&oacute;n del <b>Enduro Indoor</b>. La cita, con un trazado y unas innovaciones que la hacen &uacute;nica ha sido un &eacute;xito de &uacute;blico y se postula como integrante del certamen nacional. Victorias de <b>Iv&aacute;n Cervantes</b>, <b>Daniel D&iacute;az Prieto</b> y <b>Jos&eacute; Vicente Albero</b>.</p>]]></description>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 19:08:50 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4363</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Pellicer obligado a retirarse del Dakar Series por la rotura del motor]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4335</link>
		<description><![CDATA[<p>El piloto del <b>Team BURN-PROFILTEK</b> se vio obligado a dejar la carrera portuguesa cuando el motor de su Yamaha dijo basta a pocos kil&oacute;metros de llegar al segundo control de paso en la especial de este s&aacute;bado. <b>Pellicer</b> se encontraba situado en novena posici&oacute;n de la general y se encontraba peleando por escalar algun lugar m&aacute;s.</p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 17:26:12 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4335</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Rafa Olcina: "Cuanto mejor sea tu condición física, mejor conducirás una moto de calle"]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4329</link>
		<description><![CDATA[<p>El entrenador de pilotos de &eacute;lite <b>Rafa Olcina</b> protagoniz&oacute; la segunda <b>Charla Cooltra en Valencia</b>, destinada a acercar a los profesionales del mundo del motor a los usuarios de los veh&iacute;culos de calle. El levantino es el creador del sistema &quot;<b>Motor Training System</b>&quot;, con el que trabaja entre otros con los pilotos del Mundial de Motociclismo <b>Nico Perol</b> y <b>Sergio Gadea</b>, entre otros.</p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 14:03:56 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4329</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Pellicer es séptimo en la etapa del Dakar Series de Portugal]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4323</link>
		<description><![CDATA[<p>Despu&eacute;s de las dos especiales disputadas en la etapa de este viernes y la s&eacute;ptima posici&oacute;n conseguida, <b>Pellicer</b>, el piloto del <b>Team Burn Profiltek</b> escala dos lugares en la general y se sit&uacute;a en novena posici&oacute;n del Rally, encontr&aacute;ndose en estos momentos en disposici&oacute;n de avanzar alg&uacute;n lugar m&aacute;s. Este s&aacute;bado, cuarta etapa del Rally entre<b> Alcochete</b> y <b>Portimao.</b></p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 20:55:44 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4323</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Pellicer recupera posiciones y finaliza décimo en Portugal ]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4292</link>
		<description><![CDATA[<p>Segunda etapa de &eacute;ste <b>Dakar Series</b> que se disputa en <b>Portugal</b> y el piloto del <b>Team </b><b>Burn - Profiltek </b>ha recuperado posiciones y se coloca und&eacute;cimo en la general despu&eacute;s de haber restado tiempo a diferentes pilotos que le preced&iacute;an en la clasificaci&oacute;n general. Desde <b>Castelo Branco</b> y con 397 Km de etapa de los que 199 han sido cronometrados, part&iacute;a el Rally rumbo a <b>Benavente</b>, todo ello bajo un sol radiante y unas pistas bastante polvorientas.</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 08:48:36 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4292</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Iván Cervantes será la gran atracción en el II Enduro Indoor de Canals]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4291</link>
		<description><![CDATA[<p>M&aacute;s de 50 pilotos internacionales retomar&aacute;n la competici&oacute;n el pr&oacute;ximo s&aacute;bado 13 de septiembre en la localidad valenciana de <b>Canals</b>, donde tendr&aacute; lugar la segunda edici&oacute;n del <b>Enduro Indoor</b>.<br />
Esta iniciativa, puesta en marcha por <b>Pascual Blaya</b> (primo del recordado <b>Ricardo Tormo</b>), tendr&aacute; como cabeza de cartel al tres veces campe&oacute;n del Mundo<b> Iv&aacute;n Cervantes</b>.</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 08:37:16 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4291</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Presentada la II Edición del Enduro Indoor de Canals]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4288</link>
		<description><![CDATA[<p>El sal&oacute;n de actos del Ayuntamiento de <b>Canals </b>ha acogido en la ma&ntilde;ana del jueves la presentaci&oacute;n oficial de la II Edici&oacute;n de la competici&oacute;n Enduro Indoor que se celebrar&aacute; en la localidad. El evento que patrocina el Ayuntamiento de <b>Canals</b> est&aacute; organizado por <b>Blaya Motos</b> y ha contado con la presencia del concejal de deportes, <b>Francisco L&oacute;pez</b>, el responsable de la organizaci&oacute;n <b>Pascual Blaya</b> y diversos pilotos del &aacute;mbito nacional.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 22:28:41 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4288</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Rafa Olcina ponente de las "Charlas Cooltra"]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4270</link>
		<description><![CDATA[<p>La empresa <b>Cooltra</b>, dedicada al alquiler y venta de scooters y, sobre todo, a la realizaci&oacute;n de tours tur&iacute;sticos por la ciudad de Valencia como alternativa de respeto al medio ambiente y ocio, continuar&aacute; con su labor c&iacute;vica destinada a los usuarios de calle el pr&oacute;ximo viernes 12 de septiembre con la presencia del preparador <b>Rafael Olcina</b>. <br />
&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 11:03:25 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4270</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Pellicer comienza con cautela el Dakar Series en Portugal]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4252</link>
		<description><![CDATA[<p><b>Castelo Branco </b>ha sido el primer escollo que los pilotos han tenido que salvar, recorriendo el mi&eacute;rcoles 384 de los que 223 han sido contra el crono. El d&iacute;a comenzaba con un recorrido de enlace de 160 Km, para continuar con la especial que ha llevado a los pilotos muy cerca de Castelo Branco, donde se ha situado&nbsp;el mi&eacute;rcoles&nbsp;el parque cerrado.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 17:21:46 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4252</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Sergio Gadea busca mejorar sus números en su estreno en Indianapolis]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4240</link>
		<description><![CDATA[<p>Al margen de los trazados que pis&oacute; por primera vez en su primer a&ntilde;o en el certamen, &eacute;ste ser&aacute; el cuarto escenario que estrene en su carrera el levantino, tras haber rodado en &lsquo;territorio virgen&rsquo; en <b>Turqu&iacute;a</b> y <b>China </b>en 2005 y en <b>San Marino </b>en 2007. Las dos primeras experiencias no fueron demasiado positivas, aunque por diversas circunstancias.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 12:30:16 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4240</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Pellicer comienza la segunda prueba del Dakar Series]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4219</link>
		<description><![CDATA[<p><b>Pellicer,</b> piloto del <b>Team Burn-Profiltek</b>, participar&aacute; en la segunda cita de las <b>Dakar Series </b>que comienza el martes nueve en <b>Lisboa </b>con las verificaciones t&eacute;cnicas y administrativas y finalizar&aacute; el pr&oacute;ximo catorce de septiembre en <b>Portimao</b>. El Rally se disputar&aacute; durante seis d&iacute;as en lo que se recorrer&aacute;n m&aacute;s de 1500 Km.</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 18:15:25 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4219</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Iván Cervantes: "El Enduro de Canals me servirá para preparar la recta final del mundial"]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4211</link>
		<description><![CDATA[<p>Acaba de hacer historia y recibir&aacute; su primer homenaje en el <b>Enduro de Canals</b>. El tres veces campe&oacute;n del Mundo <b>Iv&aacute;n Cervantes</b> ha dado a <b>Espa&ntilde;a </b>su primer triunfo en los Seis D&iacute;as Internacionales de la modalidad, una competici&oacute;n considerada como las &lsquo;Olimpiadas&rsquo; del Motociclismo. Tras la cita disputada en <b>Grecia</b>, el s&aacute;bado 13 de septiembre participar&aacute; en la prueba indoor de la localidad valenciana.</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 11:35:10 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4211</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Jose Manuel Pellicer en el Dakar  series de Portugal]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4198</link>
		<description><![CDATA[<p><b>El Rally</b>, en el que se van a dar cita todas las grandes estrellas del panorama mundial de la especialidad, partir&aacute; desde Lisboa el d&iacute;a 9 y finalizar&aacute; en <b>Portimao</b> (<b>Algarve</b>) el d&iacute;a 14, tras haber recorrido m&aacute;s de 1.500 kil&oacute;metros, de los cuales 829 ser&aacute;n cronometrados. Pellicer disputar&aacute; el Pax Rally &nbsp;sobre su habitual <b>Yamaha 450&nbsp;RW&nbsp;</b>con el n&uacute;mero de dorsal 5, teniendo como principal objetivo la categor&iacute;a de 450 cc.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 18:29:18 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4198</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El Enduro Canals negocia su incorporación al calendario nacional]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4096</link>
		<description><![CDATA[<p>M&aacute;s de 50 pilotos internacionales retomar&aacute;n la competici&oacute;n el pr&oacute;ximo s&aacute;bado 13 de septiembre en la localidad valenciana de<b> Canals, </b>donde tendr&aacute; lugar la segunda edici&oacute;n del <b>Enduro Indoor.</b> De hecho, su creador, &nbsp;<b>Pascual Blaya, &nbsp;</b>ya se encuentra en conversaciones con la <b>Real Federaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Motociclismo, </b>ante la posibilidad de que la pr&oacute;xima temporada pueda integrarse dentro de las citas del certamen nacional.</p>]]></description>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 09:35:43 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4096</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Ricardo Tormo: tres décadas de un mito]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4047</link>
		<description><![CDATA[<p>El piloto valenciano <b>Ricardo Torm</b>o consigui&oacute; su primer t&iacute;tulo mundial el &uacute;ltimo fin de semana de agosto del a&ntilde;o 1978 en el circuito de<b> Brno</b>, haza&ntilde;a de la que ahora se celebra su treinta aniversario. El piloto de <b>Ayacor</b> se hizo con su primer campeonato mundial cuando ten&iacute;a 26 a&ntilde;os y conduc&iacute;a una <b>Bultaco</b> en<b> 50 cc</b>.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 12:02:35 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4047</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El campeón del mundo Ivan Cervantes participará en el II Enduro Indoor de Canals]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4046</link>
		<description><![CDATA[<p>Esta iniciativa, puesta en marcha por<b> Pascual Blaya</b> (primo del recordado <b>Ricardo Tormo</b>), pretende desmarcarse del resto de pruebas del calendario, con un trazado y unas innovaciones que lo hacen &uacute;nico. Ya en 2007 m&aacute;s de medio centenar de participantes dieron lustre a la cita, cuyo horario vespertino y el hecho de que se alargue hasta la medianoche hizo concurrir a un gran n&uacute;mero de espectadores.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 12:00:22 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4046</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Rafa Olcina impartirá el próximo viernes la segunda  "Charla Cooltra"]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4041</link>
		<description><![CDATA[<p>Cada tres meses, la sede de la firma en Valencia organiza las denominadas &ldquo;Charlas Cooltra&rdquo;, en las que profesionales de todos los &aacute;mbitos del mundo del motor instruir&aacute;n a los asistentes sobre diversos aspectos de la conducci&oacute;n, la mec&aacute;nica o la recuperaci&oacute;n de lesiones. La intenci&oacute;n de estos encuentros es la de acercar a la &eacute;lite a los conductores amateurs con el fin de impartirles consejos que podr&aacute;n servirles para su rutina diaria.</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 11:00:18 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=4041</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Pellicer se proclama vencedor en el Raid de las Merindades]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=3505</link>
		<description><![CDATA[<p>El piloto <b>Jos&eacute; Manuel Pellicer </b>logr&oacute; la victoria en la 16&ordf; edici&oacute;n del<b> Raid de las Merindades</b>. A lomos de su <b>Yamaha WR 450</b>, el castellonense se proclam&oacute; vencedor con m&aacute;s de 17 minutos de ventaja sobre su principal rival. Tras el abandono en la<b> Baja </b>cuando restaban 50 Km para la llegada con podio asegurado, el piloto ha decidido participar en una de las m&iacute;ticas pruebas del motociclismo <b>Off Road en Espa&ntilde;a</b>.</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 18:56:13 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=3505</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Pellicer consigue la victoria en el XVI Raid de las Merindades]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=3473</link>
		<description><![CDATA[<p>Sin apenas tiempo para el descanso, tras la decepci&oacute;n en la<b> Baja </b>al verse obligado al abandono cuando &uacute;nicamente restaban 50 Km para la llegada con un lugar en el podio asegurado, el piloto de <b>Burn Profiltek </b>decid&iacute;a participar en una de las pruebas m&iacute;ticas del motociclismo <b>Off Road </b>en <b>Espa&ntilde;a.</b> La ciudad burgalesa de <b>Loma</b> de <b>Montija</b> acog&iacute;a una vez m&aacute;s a 500 apasionados de los <b>Raids.</b></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 16:44:58 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=3473</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Barranqui gana el Open del IV Dirk-Track Villa de Altea]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=3312</link>
		<description><![CDATA[<p><b>Altea </b>ha acogido la <b>IV edici&oacute;n del Dirk-Track &quot;Villa de Altea&quot;, </b>donde en la prueba reina se impuso el piloto de esta localidad <b>Vicent Navarro &quot;Barranqui</b>&quot;. Hay que destacar el segundo puesto de <b>Pepe P&eacute;rez </b>en la categor&iacute;a de <b>85 c.c.</b> o los terceros puestos de <b>Javi Llinares </b>en Quads y <b>Lauis Lloret </b>en 85 y <b>Nando Sevila </b>en 65.</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 19:22:40 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=3312</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Sergio Gadea cumplirá 80 grandes premios en la prueba de la República Checa]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=3306</link>
		<description><![CDATA[<p><b>Sergio Gadea&nbsp; </b>participar&aacute; el fin de semana del 17 de agosto en la <b>Rep&uacute;blica Checa&nbsp; </b>en una prueba del <b>Mundial de Motociclismo.</b>&nbsp; El piloto valenciano, con m&aacute;s de cinco a&ntilde;os de carrera profesional, cumplir&aacute; con esta participaci&oacute;n en la Rep&uacute;blica Checa&nbsp; un total de 80 <b>Grandes Premios </b>en la categor&iacute;a de 125 cent&iacute;metros c&uacute;bicos. El del <b>Team Aspar</b>, a pesar de su juventud ha logrado una carrera deportiva brillante.</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 13:09:01 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=3306</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Hernández y Plana logran puntuar en la cuarta carrera del CEV]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=3259</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 18:46:28 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=3259</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El Bancaja MIR con la suerte de espaldas]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=3255</link>
		<description><![CDATA[<p>En el <b>Campeonato de Espa&ntilde;a de Velocidad </b>que se disputaba en el <b>Circuito de Albacete</b>, el&nbsp;equipo de&nbsp;<b>Bancaja MIR </b>no tuvo mucha suerte.&nbsp;&nbsp;<b>Adri&aacute;n Mart&iacute;n </b>se vio apeado de la lucha por el t&iacute;tulo al abandonar por problemas mec&aacute;nicos mientras que <b>Juli&aacute;n Miralles </b>cay&oacute; cuando era cuarto. Mart&iacute;n ocupa el sexto lugar de la clasificaci&oacute;n general, con 31 puntos y&nbsp; Miralles con 18 ocupa la d&eacute;cimo segunda posici&oacute;n.</p>
<ul type="square">
    <li><a href="http://www.nostresport.com/motor/Motor/muestraNoticia.html?id=3259"><b><font color="#cc6600">Hern&aacute;ndez y Plana logran puntuar en la cuarta carrera del CEV</font></b></a></li>
</ul>]]></description>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 17:51:35 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=3255</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Altea acogerá la IV edición del "Dirt Track Villa de Altea"]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=3146</link>
		<description><![CDATA[<p>El pr&oacute;ximo viernes <b>Altea</b> acoger&aacute; el espect&aacute;culo de motociclismo <b>&quot;Dirt Track Villa de Altea</b>&quot;. Se trata de la IV edici&oacute;n del campeonato de una modalidad de pilotaje asentada en <b>Estados Unidos </b>y que el <b>Moto Club Altea </b>prentende implantar definitivamente en la localidad alteana. La entidad motociclista cuenta con la colaboraci&oacute;n del Ayuntamiento de Altea.</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 19:44:36 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=3146</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[El Bancaja MIR calienta motores de cara a Albacete]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=3143</link>
		<description><![CDATA[<p>El <b>Circuito de la Torrecica </b>en <b>Albacete </b>acoge este fin de semana la cuarta prueba del <b>Campeonato de Espa&ntilde;a de Velocidad.</b> En esta competici&oacute;n, el equipo <b>Bancaja MIR </b>presenta una formaci&oacute;n de tres pilotos en la categor&iacute;a de <b>125 GP </b>y har&aacute; rodar la motocicleta <b>MIR EVO 125 PreGP</b>, que ha sido creada para el campeonato de promoci&oacute;n de la escuela de pilotos.</p>]]></description>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 19:06:29 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=3143</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Cuando Pellicer acariciaba el podio en la Baja España- Aragón su moto se rompió]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=3094</link>
		<description><![CDATA[<p>Todo parec&iacute;a preparado para que el piloto del <b>Team BURN-PROFILTEK </b>estuviera en el podio de <b>Zaragoza</b>, pero en mitad de la especial que se disputaba&nbsp;el domingo&nbsp;el motor de su<b> Yamaha </b>no resisti&oacute; y se par&oacute; sin posibilidad de hacer nada m&aacute;s. El de<b> Benicarl&oacute; </b>se quedaba sin ese podio por el que hab&iacute;a estado luchando fren&eacute;ticamente desde el pasado jueves y ah&iacute; pon&iacute;a fin a todos sus esfuerzos.</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 11:07:32 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=3094</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Tres pilotos de Bancaja MIR en los puntos de 125 PreGP]]></title>
		<link>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=3093</link>
		<description><![CDATA[<p>La carrera de <b>125 PreGP</b> tuvo hasta tres salidas diferentes, debido a las ca&iacute;das que hubo en principio en la parrilla de salida, y luego en los primeros giros en la subida de la moreneta. Tras la tercera y definitiva salida, <b>Alex Rins </b>y <b>Maverick Vi&ntilde;ales </b>se mostraron&nbsp; los dos pilotos m&aacute;s fuertes, abriendo un importante hueco desde el inicio que result&oacute; insalvable para sus rivales.&nbsp;<br />
&nbsp;</p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 10:49:34 +0200</pubDate>
		<guid>http://www.nostresport.com/motor/TodoMotociclismo/muestraNoticia.html?id=3093</guid>
		</item>
		<item>
		<title><![CDATA[Pellicer vence la tercera especial y se coloca tercero de la Baja España - Aragón 08]]></title>
