
Buscador
Consulta la información de nuestra base de datos
Haz click aquí para ver la galería de imágenes del año 2007
| 1. | C. Valenciana | 3268 ptos | |
| 2. | S. Froiz | 2264 | |
| 3. | Caja Rural | 1982 | |
| 4. | Saunier Duval | 1929 | |
| 5. | Camargo | 1830 | |
| 6. | Andalucia | 1661 | |
| 7. | UPV-Bancaja | 1445 |
| 1. | M. Mínguez(VAL) | 123 | |
| 2. | F. Ivars(VAL) | 100 ptos | |
| 3. | M. Torrijo(PED) | 93 | |
| 4. | A. Seguí(SEN) | 85 | |
| 2. | D. Martínez(UPV) | 81 |
