
1ª fase: Clasificatoria
| N°. | EQUIPOS |
|---|---|
| 1 | Argelia |
| 2 | Senegal |
| 3 | Chile |
| 4 | Perú |
| N°. | EQUIPOS |
|---|---|
| 1 | Colombia |
| 2 | Pakistán |
| 3 | Túnez |
| 4 | Argentina |
| N°. | EQUIPOS |
|---|---|
| 1 | Ghana |
| 2 | Ecuador |
| 3 | Uruguay |
| 4 | Marruecos |
| N°. | EQUIPOS |
|---|---|
| 1 | Ucrania |
| 2 | Honduras |
| 3 | Bolivia |
| 4 | R.Dominicana |
Primera Jornada
04 de mayo
| Grupo | Campo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| A | 1 | Argelia-Senegal | 0 - 2 |
| A | 1 | Chile-Perú | 2 - 1 |
| B | 2 | Colombia-Pakistán | 3 - 0 |
| B | 2 | Túnez-Argentina | 2 - 2 |
| C | 3 | Ghana-Ecuador | 3 - 3 |
| C | 3 | Uruguay-Marruecos | 0 - 5 |
| D | 4 | Ucrania-Honduras | 2 - 4 |
| D | 4 | Bolivia-R.Dominicana | 3 - 1 |
Segunda Jornada
11 de mayo
| Grupo | Campo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| D | 1 | Bolivia-Honduras | 2 - 1 |
| D | 1 | Ucrania-R.Dominicana | 5 - 1 |
| C | 2 | Uruguay-Ecuador | 3 - 2 |
| C | 2 | Ghana-Marruecos | 2 - 4 |
| B | 3 | Túnez-Pakistán | 2 - 5 |
| B | 3 | Colombia-Argentina | 3 - 1 |
| A | 4 | Argelia-Perú | 3 - 1 |
Tercera Jornada
18 de mayo
| Grupo | Campo | Partido | Resultado |
|---|---|---|---|
| B | 4 | Colombia-Túnez | 8 - 2 |
| B | 4 | Pakistán-Argentina | 2 - 5 |
| C | 3 | Ghana-Uruguay | 0 - 1 |
| C | 3 | Ecuador-Marruecos | 4 - 4 |
| D | 2 | Ucrania-Bolivia | 0 - 3 |
| D | 2 | Honduras-R.Dominicana | 4 - 2 |
| A | 1 | Argelia-Chile | 3 - 2 |
| A | 1 | Senegal-Perú | 0 - 1 |
2ª Fase: Cuartos de final
25 de mayo
| LLAVE 1 | LLAVE 2 | LLAVE 3 | LLAVE 4 |
|---|---|---|---|
vs Argentina |
vs PerÚ |
vs Honduras |
vs Uruguay |
SISTEMA: Se clasifican a la siguiente fase las selecciones ganadoras de cada partido.
CAMPO DE JUEGO: Tramo 3 Río Turia.
Cuartos de final
| HORA | LLAVE | RESULTADO | ||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | I | Chile | 1 - 7 | Argentina |
| 12:30 | II | Colombia | 1 - 5 | Perú |
| 14:00 | III | Marruecos | 1 - 1 / 1-3 | Honduras |
| 15:30 | IV | Bolivia | 2 - 0 | Uruguay |
3ª Fase: Semifinales
01 de junio
SISTEMA: Los perdedores jugarán por el tercer y cuarto puesto. Los ganadores jugarán la final.
CAMPO DE JUEGO: Tramo 3 Río Turia.
Semifinales
| HORA | RESULTADO | ||
|---|---|---|---|
| 11:00 | Perú | 0-7 | Honduras |
| 12:30 | Argentina | 5 - 2 | Bolivia |
4ª Fase: Finales
08 de junio
CAMPO DE JUEGO: Tramo 3 Río Turia.
Finales
| HORA | PARTIDO | ||
|---|---|---|---|
| FINAL CONSOLACION |
|||
| 11:00 | Bolivia | 4-3 | Perú |
| | |||
| FINAL | |||
| 12:30 | Argentina | 2-1 | Honduras |
| | |||
| 14:00 | Entrega de Trofeos. |
| Jugador | Equipo |
|---|---|
| Gonzalo Rapalo | Honduras |
| Bruno | Argentina |
| Equipo |
|---|
| Colombia |
| Honduras |